Preços de Imóveis em Avenidas Novas
Análise de preços do mercado imobiliário em Avenidas Novas, Lisboa, Lisboa. Dados de 493 imóveis à venda, agregados de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Preço mediano: €700.000.
Preço Mediano
€700.000
Preço / m²
€7.220
Área Média
151 m²
Imóveis à Venda
493
Preço de Apartamentos por Tipologia em Avenidas Novas
| Tipologia | Preço Mediano | Preço Médio | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | €368.000 | €281.607 | €10.222 | 42 m² | 7 |
| T1 | €530.000 | €391.095 | €9.254 | 55 m² | 85 |
| T2 | €882.000 | €740.328 | €8.840 | 102 m² | 92 |
| T3 | €1.020.000 | €1.101.488 | €8.223 | 137 m² | 93 |
| T4 | €1.580.000 | €1.597.102 | €8.155 | 187 m² | 45 |
| T5 | €1.490.000 | €1.672.367 | €7.330 | 220 m² | 24 |
| T6 | €2.670.000 | €2.379.206 | €7.556 | 292 m² | 8 |
| T7 | €1.275.000 | €1.420.000 | €7.730 | 231 m² | 3 |
| T8 | €1.240.000 | €1.183.375 | €5.009 | 269 m² | 4 |
Preço por Tipo de Imóvel em Avenidas Novas
| Tipo | Preço Mediano | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | €835.000 | €8.359 | 126 m² | 368 |
| Loja | €349.500 | €3.070 | 219 m² | 48 |
| Escritório | €4.250 | €30 | 170 m² | 25 |
| Prédio | €2.995.000 | €4.593 | 629 m² | 13 |
| Garagem | €150 | €12 | 37 m² | 11 |
| Trespasse | €164.000 | €1.398 | 118 m² | 8 |
| store | €410.000 | €6.300 | 122 m² | 7 |
| Ultimo Piso/Penthouse | €2.200.000 | €10.577 | 305 m² | 5 |
Outras Freguesias em Lisboa
Lumiar
Arroios
Estrela
Santa Maria Maior
Santo António
Misericórdia
Alvalade
Parque das Nações
Marvila
Benfica
Campolide
Alcântara
Dados detalhados disponíveis
Crie uma conta gratuita para ver todos os dados de preços, tipologias e análise de mercado.
Criar conta gratuitaJá tem conta? Iniciar sessão
Perguntas Frequentes
Quais os preços de imóveis em Avenidas Novas?
O preço mediano de um imóvel em Avenidas Novas, Lisboa é de €700.000, com base em 493 imóveis à venda em 5 plataformas (RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome). O preço por metro quadrado é de €7.220/m².
Qual o preço por m² em Avenidas Novas?
O preço mediano por m² em Avenidas Novas é de €7.220/m². Este valor é calculado com base na área útil ou total dos imóveis anunciados em Lisboa.
Quanto custa um apartamento T2 em Avenidas Novas?
Um apartamento T2 em Avenidas Novas tem um preço mediano de €882.000, com uma área média de 102 m². O preço por m² é de €8.840/m², com base em 92 apartamentos T2 à venda.
Quantos imóveis estão à venda em Avenidas Novas?
Existem 493 imóveis à venda em Avenidas Novas, Lisboa, incluindo apartamentos, moradias e terrenos. Estes dados são agregados de 5 plataformas imobiliárias.
Dados de 2026, baseados em 100.000+ imóveis de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Última atualização: 11/05/2026.