Preços de Imóveis em Lisboa
Análise de preços do mercado imobiliário em Lisboa, Lisboa. Dados de 6503 imóveis à venda, agregados de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Preço mediano: €495 000.
Preço Mediano
€495 000
Preço / m²
€5795
Área Média
184 m²
Imóveis à Venda
6503
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Preço Mediano | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | €525 000 | €6584 | 112 m² | 4404 |
| Loja | €290 000 | €3070 | 206 m² | 497 |
| Moradia | €749 000 | €5000 | 198 m² | 435 |
| Terreno | €149 500 | €2060 | 2416 m² | 293 |
| Prédio | €1 350 000 | €4380 | 480 m² | 285 |
| Escritório | €136 000 | €1387 | 247 m² | 164 |
| Trespasse | €99 000 | €1357 | 109 m² | 87 |
| Garagem | €25 000 | €1475 | 34 m² | 71 |
| Lote | €100 000 | N/A | N/A | 55 |
| Duplex | €957 500 | €7510 | 155 m² | 48 |
| Armazém | €275 000 | €1650 | 461 m² | 45 |
| Outros - Comercial | €287 500 | €2290 | 596 m² | 24 |
| Com negócio | €155 000 | €1098 | 128 m² | 18 |
| Andar Moradia | €325 500 | €4012 | 120 m² | 9 |
| Outros - Habitação | €77 500 | €8062 | 145 m² | 8 |
| Estúdio | €250 000 | €7391 | 65 m² | 7 |
| Arrecadação | €12 475 | €3977 | 6 m² | 6 |
| Quinta | €4 240 000 | €4360 | 28639 m² | 6 |
| comercio | €674 000 | N/A | N/A | 6 |
| Hotel | €1 490 000 | €4176 | 356 m² | 4 |
| Loteamento | €768 000 | N/A | N/A | 4 |
| Parqueamento | €35 575 | €2158 | 15 m² | 4 |
| Restaurante | €794 000 | €4097 | 168 m² | 4 |
| Quintinha | €820 000 | €7292 | 126 m² | 3 |
| Lote Industrial | €430 000 | N/A | N/A | 3 |
Preço de Apartamentos por Tipologia
| Tipologia | Preço Mediano | Preço Médio | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | €313 500 | €314 793 | €9184 | 39 m² | 147 |
| T1 | €345 000 | €352 174 | €7104 | 54 m² | 885 |
| T2 | €500 000 | €542 458 | €6600 | 85 m² | 1573 |
| T3 | €650 000 | €732 726 | €6211 | 168 m² | 1210 |
| T4 | €931 000 | €1 131 817 | €6258 | 168 m² | 406 |
| T5 | €870 000 | €1 140 661 | €5233 | 193 m² | 100 |
| T6 | €930 000 | €1 236 291 | €5360 | 213 m² | 35 |
| T7 | €995 000 | €1 156 722 | €4575 | 218 m² | 9 |
| T8 | €1 000 000 | €1 328 056 | €5677 | 242 m² | 9 |
| T9 | €1 270 000 | €1 018 000 | €4677 | 222 m² | 5 |
Outros Concelhos em Lisboa
Sintra
Cascais
Mafra
Loures
Oeiras
Vila Franca de Xira
Amadora
Torres Vedras
Alenquer
Azambuja
Lourinhã
Arruda dos Vinhos
Perguntas Frequentes
Qual o preço médio de um imóvel em Lisboa em 2026?
O preço mediano de um imóvel em Lisboa é de €495 000, com base em 6503 imóveis à venda em 5 plataformas (RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome). O preço por metro quadrado é de €5795/m².
Qual o preço por m² em Lisboa?
O preço mediano por m² em Lisboa é de €5795/m². Este valor é calculado com base na área útil ou total dos imóveis anunciados.
Quanto custa um apartamento T2 em Lisboa?
Um apartamento T2 em Lisboa tem um preço mediano de €500 000, com uma área média de 85 m². O preço por m² é de €6600/m², com base em 1573 apartamentos T2 à venda.
É mais barato comprar apartamento ou moradia em Lisboa?
Em Lisboa, o preço mediano de um apartamento é de €525 000 e o de uma moradia é de €749 000. Os apartamentos são, em média, mais acessíveis que as moradias.
Quantos imóveis estão à venda em Lisboa?
Existem 6503 imóveis à venda em Lisboa, incluindo apartamentos, moradias e terrenos. Estes dados são agregados de 5 plataformas imobiliárias.
Dados de 2026, baseados em 100.000+ imóveis de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Última atualização: 23/03/2026.