Preços de Imóveis em Portugal (2026)
Análise de preços de 106 610 imóveis à venda em Portugal, agregados de 5 plataformas: RE/MAX, ERA, Century 21, Keller Williams e Zome. Preço mediano, preço por m² e por tipologia (T0 a T5+), por distrito e concelho.
Imóveis Analisados
106 610
5 plataformas
Municípios
330
com dados
Mais Caro (€/m²)
€6515
Grândola
Mais Acessível (€/m²)
€57
Vila Velha de Ródão
Preço mediano por município
| Município | Preço Mediano | €/m² | Área Média | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Foz do Douro e Nevogilde | €905 000 | N/A | N/A | 37 |
| Cascais | €850 000 | €6044 | 390 m² | 1759 |
| São Martinho e São Pedro de Penaferrim) | €819 000 | N/A | N/A | 21 |
| Grândola | €810 000 | €6515 | 1514 m² | 230 |
| Alcochete | €749 500 | €3712 | 587 m² | 134 |
| Paço de Arcos e Caxias | €700 000 | N/A | N/A | 22 |
| Calheta (Madeira) | €670 000 | €5481 | 281 m² | 211 |
| Sines | €633 616 | €6205 | 117 m² | 110 |
| Lagos | €630 000 | €5758 | 11239 m² | 379 |
| Funchal | €595 000 | €5672 | 240 m² | 878 |
| Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | €555 000 | N/A | N/A | 10 |
| Oeiras | €535 000 | €4812 | 164 m² | 935 |
| São Paio e São Sebastião | €516 250 | N/A | N/A | 16 |
| Santiago do Cacém | €513 500 | €4875 | 23346 m² | 194 |
| Dubai | €501 859 | €5652 | 140 m² | 295 |
| Santo Ildefonso | €500 000 | N/A | N/A | 123 |
| Lisboa | €495 000 | €5795 | 184 m² | 6503 |
| Pousos | €475 000 | N/A | N/A | 12 |
| Loulé | €471 973 | €4209 | 985 m² | 716 |
| Lagoa (Algarve) | €470 000 | €4347 | 882 m² | 189 |
| Fraião e Lamaçães | €445 000 | N/A | N/A | 17 |
| Lavra e Santa Cruz do Bispo | €439 760 | N/A | N/A | 14 |
| Câmara de Lobos | €420 000 | €4231 | 333 m² | 185 |
| Sesimbra | €420 000 | €4228 | 2993 m² | 483 |
| Odivelas | €417 000 | €3699 | 155 m² | 120 |
| Alcácer do Sal | €416 750 | €3077 | 7801 m² | 124 |
| Olhão | €413 665 | €3430 | 1774 m² | 280 |
| Mafra | €413 450 | €3726 | 1731 m² | 954 |
| Aljezur | €402 500 | €3895 | 1748 m² | 100 |
| Santa Cruz | €400 000 | €4364 | 199 m² | 306 |
| Tavira | €399 000 | €4246 | 6071 m² | 201 |
| Montijo | €396 000 | €2860 | 1491 m² | 474 |
| Loures | €390 000 | €3859 | 2449 m² | 953 |
| Ribeira Brava | €390 000 | €5143 | 374 m² | 64 |
| Ponta do Sol | €385 000 | €5608 | 206 m² | 54 |
| Lagoa | €385 000 | €3904 | 188 m² | 49 |
| Vila do Conde | €384 500 | €2549 | 609 m² | 256 |
| Portimão | €380 000 | €4154 | 1486 m² | 662 |
| Seixal | €375 000 | €3672 | 1752 m² | 805 |
| Esposende | €356 500 | €2156 | 433 m² | 154 |
| Setúbal | €355 000 | €3684 | 1661 m² | 1531 |
| Torres Vedras | €350 000 | €2500 | 2385 m² | 438 |
| Óbidos | €350 000 | €3391 | 2860 m² | 166 |
| Ponta Delgada | €350 000 | €2478 | 746 m² | 291 |
| Ilha da Madeira | €350 000 | €4431 | 163 m² | 789 |
| Matosinhos | €349 000 | €4141 | 261 m² | 899 |
| Faro | €349 000 | €4280 | 294 m² | 1464 |
| Almada | €349 000 | €3906 | 180 m² | 967 |
| Nazaré | €335 000 | €3252 | 2035 m² | 186 |
| Vila Nova de Gaia | €329 000 | €3350 | 494 m² | 1957 |
| Peniche | €325 000 | €3722 | 508 m² | 315 |
| Vila Real de Santo António | €322 450 | €3683 | 230 m² | 120 |
| Palmela | €320 000 | €2725 | 3298 m² | 442 |
| Machico | €320 000 | €4089 | 280 m² | 78 |
| Lagoa (São Miguel) | €320 000 | €2444 | 1176 m² | 65 |
| Maia | €300 000 | €2571 | 402 m² | 523 |
| Póvoa de Varzim | €299 500 | €3130 | 467 m² | 146 |
| Valbom e Jovim | €299 500 | N/A | N/A | 46 |
| Lourinhã | €299 000 | €2481 | 602 m² | 183 |
| Salvaterra de Magos | €297 500 | €1924 | 1448 m² | 74 |
| Caldas da Rainha | €290 000 | €2321 | 1391 m² | 159 |
| Benavente | €289 000 | €2229 | 2488 m² | 135 |
| Porto | €286 000 | €3590 | 168 m² | 6801 |
| Sé e Cividade) | €282 000 | N/A | N/A | 24 |
| Leça do Balio e Guifões | €280 000 | N/A | N/A | 21 |
| Vizela | €280 000 | €1023 | 2794 m² | 60 |
| Sintra | €280 000 | €3102 | 1345 m² | 2282 |
| Vila Franca de Xira | €280 000 | €3052 | 484 m² | 689 |
| Silves | €279 000 | €3715 | 11634 m² | 494 |
| Povoação | €277 500 | €2109 | 214 m² | 30 |
| Barreiro | €277 500 | €3089 | 299 m² | 340 |
| Montemor-o-Novo | €275 000 | €2106 | 431 m² | 126 |
| Ilha Terceira | €275 000 | €2135 | 222 m² | 71 |
| Ílhavo | €272 000 | €2490 | 632 m² | 206 |
| Amadora | €271 000 | €3339 | 249 m² | 651 |
| Valongo | €270 000 | €2643 | 1118 m² | 227 |
| Ilha de São Miguel | €270 000 | €2849 | 212 m² | 318 |
| Vendas Novas | €260 000 | €1842 | 1627 m² | 41 |
| Alandroal | €255 000 | €1015 | 619846 m² | 43 |
| Barcelos | €255 000 | €1471 | 1567 m² | 308 |
| Paços de Ferreira | €250 000 | €2203 | 655 m² | 253 |
| Santiago de Riba-Ul | €250 000 | N/A | N/A | 11 |
| Vila do Bispo | €245 000 | €3655 | 1102 m² | 151 |
| Évora | €245 000 | €2036 | 938 m² | 301 |
| São João da Madeira | €244 500 | €2000 | 280 m² | 174 |
| Vagos | €240 000 | €2365 | 883 m² | 162 |
| Moita | €230 000 | €2921 | 157 m² | 239 |
| Odemira | €230 000 | €2438 | 32397 m² | 393 |
| Vila Nova de Famalicão | €229 000 | €1889 | 988 m² | 411 |
| Bombarral | €224 500 | €1875 | 2155 m² | 70 |
| Condeixa-a-Nova | €222 500 | €2195 | 668 m² | 206 |
| Ribeira Grande | €222 500 | €1601 | 8057 m² | 190 |
| Amares | €222 450 | €1766 | 957 m² | 164 |
| Castelo de Paiva | €217 880 | €1451 | 145 m² | 33 |
| Aljustrel | €216 500 | €1084 | 381 m² | 28 |
| Ponte de Lima | €215 000 | €1286 | 1286 m² | 123 |
| Vila Viçosa | €215 000 | €1050 | 2684 m² | 31 |
| Guimarães | €215 000 | €1651 | 997 m² | 620 |
| Vila Franca do Campo | €215 000 | €1762 | 1136 m² | 19 |
| Vila Nova de Cerveira | €209 500 | €2273 | 215 m² | 74 |
| Trofa | €209 250 | €2080 | 1750 m² | 224 |
| Castro Verde | €207 500 | €1817 | 156 m² | 10 |
| Arruda dos Vinhos | €204 500 | €2276 | 1887 m² | 122 |
| Leiria | €200 000 | €2267 | 609 m² | 1087 |
| Aveiro | €200 000 | €2504 | 576 m² | 2540 |
| Golegã | €200 000 | €1096 | 178 m² | 17 |
| Alvito | €199 900 | €1666 | 1331 m² | 17 |
| Cristelo Covo e Arão | €199 290 | N/A | N/A | 11 |
| Beja | €199 000 | €1628 | 171 m² | 193 |
| Alcobaça | €198 500 | €2100 | 876 m² | 336 |
| Viana do Alentejo | €197 500 | €1264 | 218 m² | 48 |
| Monção | €195 000 | €1202 | 380 m² | 19 |
| Porto Santo | €194 000 | €2429 | 984 m² | 42 |
| Alenquer | €190 000 | €2025 | 1502 m² | 345 |
| Felgueiras | €188 500 | €1185 | 1437 m² | 440 |
| Monchique | €187 500 | €2311 | 3641 m² | 66 |
| Várzea | €185 000 | N/A | N/A | 14 |
| Entroncamento | €185 000 | €2081 | 534 m² | 168 |
| Caminha | €184 950 | €1919 | 335 m² | 106 |
| Figueira da Foz | €180 000 | €1675 | 1153 m² | 676 |
| Penafiel | €180 000 | €1778 | 1142 m² | 235 |
| São Roque do Pico | €180 000 | €1241 | 199 m² | 29 |
| Arouca | €179 950 | €1926 | 1833 m² | 36 |
| Cartaxo | €178 500 | €1591 | 1084 m² | 160 |
| Gondomar | €178 250 | €2439 | 679 m² | 1096 |
| Velas | €178 000 | €2051 | 260 m² | 11 |
| Reguengos de Monsaraz | €177 500 | €1460 | 1774 m² | 100 |
| Angra do Heroísmo | €177 000 | €1677 | 409 m² | 124 |
| Oliveira de Azemeis | €176 000 | €1659 | 217 m² | 47 |
| Espinho | €175 000 | €2365 | 567 m² | 171 |
| Cabo Verde | €172 766 | €1376 | 3408 m² | 58 |
| São Brás de Alportel | €172 500 | €2476 | 456 m² | 88 |
| Almodôvar | €169 950 | €1339 | 74358 m² | 14 |
| Marinha Grande | €169 900 | €1532 | 568 m² | 183 |
| Lousada | €168 000 | €1789 | 1265 m² | 227 |
| Redondo | €165 000 | €1976 | 399 m² | 35 |
| Avis | €165 000 | €1122 | 915 m² | 39 |
| Santa Maria da Feira | €165 000 | €1599 | 896 m² | 523 |
| Horta | €165 000 | €1718 | 166 m² | 16 |
| Almeirim | €164 250 | €1432 | 18329 m² | 102 |
| Arraiolos | €163 000 | €1441 | 57642 m² | 49 |
| Rio Maior | €162 500 | €1742 | 1700 m² | 198 |
| Ilha de São Jorge | €161 500 | €1067 | 122 m² | 14 |
| Braga | €160 000 | €2145 | 834 m² | 2591 |
| Serpa | €160 000 | €992 | 12881 m² | 39 |
| Vila Verde | €159 500 | €1378 | 1887 m² | 393 |
| Azambuja | €159 000 | €2148 | 2088 m² | 216 |
| Mogadouro | €159 000 | €1000 | 277 m² | 11 |
| Ourique | €154 000 | €1140 | 74432 m² | 40 |
| Praia da Vitória | €150 000 | €1660 | 452 m² | 93 |
| Coimbra | €150 000 | €2040 | 802 m² | 1799 |
| Mértola | €150 000 | €2500 | 213 m² | 24 |
| Ponte de Sor | €150 000 | €1566 | 1482 m² | 87 |
| Portel | €149 900 | €782 | 1402 m² | 23 |
| Lousã | €147 250 | €1264 | 983 m² | 134 |
| Madalena | €145 000 | €2000 | 1123 m² | 37 |
| Terras de Bouro | €142 000 | €992 | 844 m² | 121 |
| Santo Tirso | €142 000 | €1076 | 1870 m² | 359 |
| Ovar | €140 000 | €1880 | 499 m² | 340 |
| Ilha de Porto Santo | €137 500 | €3855 | 134 m² | 16 |
| Ferreira do Alentejo | €135 000 | €1048 | 164 m² | 35 |
| Cadaval | €135 000 | €1368 | 2394 m² | 101 |
| Lajes do Pico | €132 500 | €1366 | 98 m² | 12 |
| Coruche | €130 000 | €1047 | 1996 m² | 135 |
| Porto Moniz | €130 000 | €3091 | 79 m² | 18 |
| Vidigueira | €130 000 | €1153 | 969 m² | 41 |
| São Vicente | €127 500 | €3578 | 168 m² | 38 |
| Viana do Castelo | €127 500 | €2115 | 284 m² | 1351 |
| Santana | €127 500 | €3001 | 813 m² | 60 |
| Sobral de Monte Agraço | €125 000 | €1500 | 4106 m² | 75 |
| Outeiro e Painzela | €125 000 | N/A | N/A | 11 |
| Marco de Canaveses | €125 000 | €1372 | 3836 m² | 357 |
| Mira | €125 000 | €1857 | 7415 m² | 95 |
| Vila Pouca de Aguiar | €122 500 | €929 | 3657 m² | 46 |
| Amarante | €122 000 | €1255 | 3111 m² | 290 |
| Covilhã | €120 000 | €1347 | 1037 m² | 481 |
| Ribeira de Pena | €120 000 | €1147 | 1665 m² | 23 |
| Macedo de Cavaleiros | €120 000 | €719 | 1410 m² | 43 |
| Ilha do Faial | €119 500 | €1405 | 240 m² | 113 |
| Vila do Porto | €115 000 | €1638 | 175 m² | 66 |
| Estremoz | €115 000 | €1295 | 3945 m² | 70 |
| Cabeceiras de Basto | €115 000 | €1159 | 1110 m² | 175 |
| Moura | €115 000 | €694 | 177129 m² | 57 |
| Valença | €115 000 | €1250 | 461 m² | 107 |
| Arronches | €110 000 | €959 | 210 m² | 19 |
| Póvoa de Lanhoso | €110 000 | €1169 | 856 m² | 241 |
| São João da Pesqueira | €110 000 | €705 | 1539 m² | 69 |
| Paredes | €110 000 | €1546 | 966 m² | 281 |
| Fronteira | €109 000 | €861 | 224 m² | 18 |
| Fafe | €108 750 | €950 | 1443 m² | 306 |
| Peso da Régua | €106 000 | €915 | 915 m² | 131 |
| Mirandela | €105 000 | €1144 | 432 m² | 35 |
| Nordeste | €104 500 | €1680 | 702 m² | 58 |
| Castro Marim | €102 800 | €3274 | 1225 m² | 220 |
| Marvão | €100 000 | €915 | 209 m² | 27 |
| Chaves | €100 000 | €719 | 3461 m² | 207 |
| Santarém | €99 500 | €1484 | 918 m² | 1572 |
| Alpiarça | €99 000 | €1111 | 589 m² | 43 |
| Freixo de Espada à Cinta | €99 000 | €552 | 5544 m² | 11 |
| Lamego | €98 500 | €867 | 470 m² | 166 |
| Tarouca | €98 000 | €1168 | 565 m² | 45 |
| Bragança | €98 000 | €1150 | 461 m² | 401 |
| Vila Nova de Foz Côa | €95 000 | €720 | 65573 m² | 29 |
| Alijó | €90 000 | €725 | 1055 m² | 77 |
| Viseu | €90 000 | €1278 | 473 m² | 1635 |
| Ourém | €90 000 | €1165 | 1874 m² | 141 |
| Elvas | €89 500 | €979 | 1876 m² | 124 |
| Vimioso | €89 000 | €608 | 834 m² | 17 |
| Porto de Mós | €89 000 | €1275 | 798 m² | 146 |
| Ilha do Pico | €87 000 | €1449 | 263 m² | 268 |
| Mesão Frio | €85 000 | €971 | 513 m² | 29 |
| Mourão | €85 000 | €750 | 4305 m² | 17 |
| Celorico de Basto | €85 000 | €725 | 2574 m² | 178 |
| Mondim de Basto | €85 000 | €1151 | 593 m² | 40 |
| Sousel | €83 500 | €1107 | 209 m² | 26 |
| Montalegre | €83 500 | €810 | 1050 m² | 102 |
| Mora | €83 500 | €1398 | 5034 m² | 18 |
| Borba | €82 250 | €851 | 524 m² | 41 |
| Anadia | €81 500 | €855 | 1651 m² | 239 |
| Torre de Moncorvo | €81 000 | €611 | 81275 m² | 42 |
| Vila Flor | €80 750 | €914 | 13428 m² | 12 |
| Oliveira do Bairro | €80 500 | €1023 | 1065 m² | 168 |
| Águeda | €80 000 | €1250 | 32594 m² | 343 |
| Tabuaço | €80 000 | €649 | 10648 m² | 43 |
| Resende | €79 000 | €762 | 3589 m² | 50 |
| Olival | €79 000 | N/A | N/A | 12 |
| Vieira do Minho | €79 000 | €544 | 3308 m² | 201 |
| Portalegre | €79 000 | €777 | 1973 m² | 151 |
| Monforte | €78 000 | €613 | 394 m² | 21 |
| Paredes de Coura | €77 500 | €868 | 2915 m² | 30 |
| Oliveira de Azeméis | €75 500 | €397 | 2085 m² | 348 |
| Vila Real | €75 000 | €1162 | 446 m² | 766 |
| Oliveira do Hospital | €74 000 | €875 | 721 m² | 271 |
| Pedrógão Grande | €72 500 | €533 | 1001 m² | 21 |
| Vinhais | €71 250 | €935 | 131 m² | 16 |
| Vale de Cambra | €71 000 | €294 | 2549 m² | 113 |
| Alter do Chão | €71 000 | €941 | 661 m² | 26 |
| Miranda do Corvo | €70 000 | €926 | 187 m² | 107 |
| Seia | €70 000 | €777 | 1034 m² | 227 |
| Estarreja | €69 900 | €1657 | 274 m² | 199 |
| Sabrosa | €69 900 | €1106 | 163 m² | 35 |
| Moimenta da Beira | €69 200 | €576 | 3445 m² | 40 |
| Melgaço | €68 700 | €704 | 152 m² | 10 |
| Tomar | €68 000 | €994 | 2136 m² | 282 |
| Murtosa | €68 000 | €1221 | 12411 m² | 77 |
| Batalha | €67 450 | €1222 | 709 m² | 68 |
| Cantanhede | €67 250 | €1126 | 902 m² | 426 |
| Santa Marta de Penaguião | €65 000 | €536 | 5126 m² | 48 |
| Sever do Vouga | €65 000 | €624 | 791 m² | 35 |
| Cinfães | €64 500 | €731 | 2394 m² | 126 |
| Ilha da Graciosa | €64 000 | €665 | 154 m² | 11 |
| Brasil | €63 485 | €1861 | 154 m² | 141 |
| Penela | €63 000 | €570 | 1569 m² | 47 |
| Belmonte | €62 000 | €656 | 1326 m² | 135 |
| Trancoso | €61 450 | €558 | 10769 m² | 46 |
| Pombal | €60 750 | €741 | 1025 m² | 432 |
| Tábua | €60 000 | €716 | 498 m² | 89 |
| Armamar | €60 000 | €369 | 6067 m² | 47 |
| Montemor-o-Velho | €60 000 | €1081 | 1242 m² | 178 |
| Torres Novas | €60 000 | €732 | 3403 m² | 368 |
| Santa Comba Dão | €59 990 | €663 | 1278 m² | 111 |
| Baião | €59 000 | €694 | 2629 m² | 287 |
| Sernancelhe | €59 000 | €459 | 4837 m² | 37 |
| Crato | €58 250 | €712 | 4316 m² | 28 |
| Constância | €58 000 | €1786 | 12770 m² | 84 |
| Alcanena | €57 575 | €165 | 2974 m² | 74 |
| Vila Nova de Poiares | €57 500 | €825 | 680 m² | 83 |
| Figueiró dos Vinhos | €57 500 | €724 | 4014 m² | 48 |
| Abrantes | €57 000 | €855 | 1088 m² | 465 |
| Almeida | €56 500 | €559 | 100479 m² | 48 |
| Valpaços | €56 450 | €685 | 327 m² | 66 |
| Soure | €55 750 | €758 | 1322 m² | 188 |
| Sabugal | €55 500 | €598 | 5011 m² | 66 |
| Fundão | €55 000 | €649 | 8712 m² | 399 |
| Campo Maior | €55 000 | €727 | 353 m² | 51 |
| Vila Nova da Barquinha | €55 000 | €622 | 2714 m² | 51 |
| Carrazeda de Ansiães | €55 000 | €510 | 2947 m² | 20 |
| Guarda | €55 000 | €681 | 1024 m² | 771 |
| Aguiar da Beira | €55 000 | €516 | 1413 m² | 32 |
| Gavião | €55 000 | €961 | 2305 m² | 53 |
| Gouveia | €53 900 | €705 | 1299 m² | 127 |
| Albergaria-a-Velha | €52 500 | €953 | 367439 m² | 201 |
| Pampilhosa da Serra | €51 250 | €639 | 172 m² | 40 |
| Boticas | €50 000 | €1389 | 419 m² | 17 |
| Mêda | €50 000 | €404 | 1520 m² | 15 |
| Manteigas | €50 000 | €625 | 2929 m² | 34 |
| Arganil | €49 950 | €630 | 927 m² | 88 |
| Ferreira do Zêzere | €49 800 | €651 | 1436 m² | 119 |
| Mortágua | €49 250 | €721 | 405 m² | 40 |
| Chamusca | €49 000 | €337 | 479 m² | 65 |
| Mação | €49 000 | €513 | 1026 m² | 83 |
| São Pedro do Sul | €48 000 | €498 | 2821 m² | 141 |
| Castro Daire | €48 000 | €836 | 194 m² | 123 |
| Castanheira de Pêra | €47 500 | €713 | 211 m² | 28 |
| Nisa | €47 500 | €603 | 2021 m² | 84 |
| Góis | €47 250 | €509 | 614 m² | 38 |
| Vila Nova de Paiva | €47 000 | €490 | 1140 m² | 67 |
| Idanha-a-Nova | €47 000 | €382 | 8421 m² | 203 |
| Carregal do Sal | €46 500 | €686 | 848 m² | 68 |
| Tondela | €46 250 | €512 | 988 m² | 302 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | €46 250 | €450 | 34690 m² | 52 |
| Sátão | €45 000 | €746 | 169 m² | 96 |
| Arcos de Valdevez | €45 000 | €729 | 976 m² | 228 |
| Mealhada | €45 000 | €665 | 577 m² | 163 |
| Nelas | €44 995 | €362 | 5961 m² | 110 |
| Ansião | €44 000 | €513 | 475 m² | 161 |
| Ponte da Barca | €43 500 | €429 | 1054 m² | 114 |
| Penacova | €43 000 | €540 | 1661 m² | 95 |
| Oliveira de Frades | €42 500 | €580 | 1227 m² | 64 |
| Vila de Rei | €42 000 | €439 | 9736 m² | 46 |
| Vouzela | €40 000 | €643 | 1110 m² | 120 |
| Celorico da Beira | €40 000 | €435 | 4104 m² | 71 |
| Pinhel | €40 000 | €435 | 162 m² | 51 |
| Mangualde | €39 990 | €550 | 2982 m² | 139 |
| Penedono | €39 900 | €825 | 1053 m² | 11 |
| Castelo Branco | €37 500 | €552 | 3818 m² | 1128 |
| Alvaiázere | €37 500 | €342 | 1832 m² | 137 |
| Fornos de Algodres | €36 500 | €424 | 24972 m² | 45 |
| Alcoutim | €36 500 | €740 | 4283 m² | 157 |
| Sardoal | €36 500 | €597 | 3925 m² | 66 |
| Penalva do Castelo | €35 000 | €400 | 1648 m² | 43 |
| Murça | €35 000 | €204 | 563 m² | 27 |
| Sertã | €35 000 | €265 | 3102 m² | 144 |
| Miranda do Douro | €34 000 | €109 | 248 m² | 33 |
| Proença-a-Nova | €32 500 | €294 | 783 m² | 62 |
| Albufeira | €32 500 | €300 | 650 m² | 730 |
| Oleiros | €29 000 | €261 | 3304 m² | 31 |
| Penamacor | €23 700 | €225 | 7166 m² | 244 |
| Vila Velha de Rodão | €23 000 | €538 | 69 m² | 14 |
| Vila Velha de Ródão | €19 990 | €57 | 6364 m² | 69 |
Metodologia e Fontes
Os dados apresentados resultam da agregação de 106 610 imóveis à venda em Portugal, recolhidos de cinco das maiores plataformas imobiliárias do país: RE/MAX, ERA Imobiliária, Century 21, Keller Williams e Zome.
Para cada distrito e concelho, calculamos o preço mediano (que representa melhor o mercado do que a média, por ser menos influenciado por valores extremos), o preço por metro quadrado, e a área média dos imóveis.
Última atualização: 23/03/2026. Os preços refletem os valores de anúncio, não os valores de transação efetiva.