Top 50 Melhores Equipas Imobiliárias em Lisboa
Ranking completo das melhores equipas imobiliárias em Lisboa, ordenado pelo número total de imóveis no mercado. Para equipas RE/MAX os totais são calculados a partir do teamID canónico da própria Remax — bate certo com o que vê em remax.pt.
Como é calculado este ranking?
Recolhemos diariamente todos os imóveis listados pelas principais redes imobiliárias em Portugal e ligamos cada um ao agente, à agência e à equipa a que pertence. Para a RE/MAX usamos o mesmo teamID que a Remax expõe na sua API interna, garantindo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao número que aparece no perfil da equipa em remax.pt. Mostramos aqui apenas equipas com pelo menos um membro em Lisboa — o total imóveis pode incluir listings noutras zonas.
Ranking: Top 50 Equipas em Lisboa
| Pos | Líder | Equipa | Agência | Agentes | Imóveis | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Equipa VS Brothers Real EstateLucas | RE/MAXRE/MAX Place Riverview | 26 | 606✓ | Ver perfil |
| 2 | ![]() ![]() | Equipa Daniel Henriques e Diogo Lampreia2 líderes | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Loft | 22 | 310✓ | Ver perfil |
| 3 | ![]() | Equipa Seven HillsPaulo | RE/MAXRE/MAX Team Forever | 4 | 153✓ | Ver perfil |
| 4 | ![]() | Equipa Paulo FernandesPaulo | RE/MAXRE/MAX Expo | 8 | 111✓ | Ver perfil |
| 5 | ![]() | Equipa Conim&SattarJoão | RE/MAXRE/MAX Prestige | 5 | 111✓ | Ver perfil |
| 6 | ![]() | Equipa Paulo CostaJoão | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | 20 | 107✓ | Ver perfil |
| 7 | ![]() | Equipa RT TeamAndré | RE/MAXRE/MAX Solutions | 7 | 71✓ | Ver perfil |
| 8 | ![]() | Equipa 5GEmanuel | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | 5 | 71✓ | Ver perfil |
| 9 | ![]() | Equipa Nelson SantosNelson | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | 2 | 66✓ | Ver perfil |
| 10 | ![]() | Equipa José RosadoJosé | RE/MAXRE/MAX Vantagem Central | 2 | 62✓ | Ver perfil |
| 11 | ![]() | Equipa AlegriaRafaela | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | 6 | 61✓ | Ver perfil |
| 12 | ![]() | Equipa VazTeamFrederico | RE/MAXRE/MAX Vantagem Avenida | 11 | 55✓ | Ver perfil |
| 13 | ![]() | Equipa Ricardo FernandesRicardo | RE/MAXRE/MAX Team Forever | 2 | 54✓ | Ver perfil |
| 14 | ![]() | Equipa Infinity GroupFilipeVerificado | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | 9 | 53✓ | Ver perfil |
| 15 | ![]() ![]() | Equipa João Cardoso e João Duarte2 líderes | RE/MAXRE/MAX Latina II | 10 | 53✓ | Ver perfil |
| 16 | ![]() | Equipa Rita Pinto LeiteRita | RE/MAXRE/MAX Collection Siimgroup | 1 | 48✓ | Ver perfil |
| 17 | ![]() | Equipa Sara LiberalRicardo | RE/MAXRE/MAX Prestige | 4 | 45✓ | Ver perfil |
| 18 | ![]() | Equipa José Carlos NunesJosé | RE/MAXRE/MAX Expo | 6 | 44✓ | Ver perfil |
| 19 | ![]() | Equipa Patrícia OliveiraPatrícia | RE/MAXRE/MAX Latina II | 7 | 39✓ | Ver perfil |
| 20 | ![]() | Equipa Jamila BaldéJamila | RE/MAXRE/MAX Prestige | 3 | 39✓ | Ver perfil |
| 21 | ![]() | Equipa Tiago Sampaio SoaresFilipa | RE/MAXRE/MAX Collection Siimgroup | 1 | 38✓ | Ver perfil |
| 22 | ![]() | Equipa 365Rita | RE/MAXRE/MAX Vantagem Metro | 5 | 35✓ | Ver perfil |
| 23 | ![]() | Equipa Diogo EstevesDiogo | RE/MAXRE/MAX G4 New Cycle | 6 | 32✓ | Ver perfil |
| 24 | ![]() | Equipa João AmaralJoão | RE/MAXRE/MAX Duplo Impacto | 5 | 27✓ | Ver perfil |
| 25 | ![]() | Equipa Nuno FerreiraNuno | RE/MAXRE/MAX Duplo Prestígio Action | 4 | 26✓ | Ver perfil |
| 26 | ![]() | Equipa M TeamRaquel | RE/MAXRE/MAX Vantagem Central | 4 | 26✓ | Ver perfil |
| 27 | ![]() | Equipa DLCLuís | RE/MAXRE/MAX Metropole | 8 | 26✓ | Ver perfil |
| 28 | ![]() ![]() | Equipa Mário Maia e Pedro Vaz2 líderes | RE/MAXRE/MAX Prestige | 5 | 24✓ | Ver perfil |
| 29 | ![]() | Equipa Pedro FernandesPedro | RE/MAXRE/MAX Prestige | 6 | 23✓ | Ver perfil |
| 30 | ![]() ![]() | Equipa Liliana Pinto e David Azevedo2 líderes | RE/MAXRE/MAX Vantagem Avenida | 2 | 21✓ | Ver perfil |
| 31 | ![]() | Equipa JM e DMJoão | RE/MAXRE/MAX Prestige | 7 | 21✓ | Ver perfil |
| 32 | ![]() | Equipa Luís CapelaLuis | RE/MAXRE/MAX Vantagem Central | 1 | 20✓ | Ver perfil |
| 33 | ![]() | Equipa David CalejaDavid | RE/MAXRE/MAX Latina II | 5 | 20✓ | Ver perfil |
| 34 | ![]() | Equipa Magda LourençoMagda | RE/MAXRE/MAX Vantagem Platina | 2 | 19✓ | Ver perfil |
| 35 | ![]() | Equipa Cláudia FarinhaCláudia | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | 2 | 19✓ | Ver perfil |
| 36 | ![]() | Equipa Inês TeixeiraInês | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | 3 | 19✓ | Ver perfil |
| 37 | ![]() | Equipa Almada & PinhoDulce | RE/MAXRE/MAX Vantagem Avenida | 2 | 18✓ | Ver perfil |
| 38 | ![]() ![]() | Equipa Paula Pinto e Helder Gomes2 líderes | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | 2 | 17✓ | Ver perfil |
| 39 | ![]() | Equipa Nuno DiébNuno | RE/MAXRE/MAX G4 New Cycle | 1 | 16✓ | Ver perfil |
| 40 | ![]() ![]() | Parceria Paulo Lopes e Marina Fonseca2 líderes | RE/MAXRE/MAX Duplo Impacto | 2 | 16✓ | Ver perfil |
| 41 | ![]() | Equipa IMOTIONDiogo | RE/MAXRE/MAX Team 4U | 6 | 16✓ | Ver perfil |
| 42 | ![]() | Equipa Ricardo & Vasco GomesRicardo | RE/MAXRE/MAX Expo II | 1 | 15✓ | Ver perfil |
| 43 | ![]() | Equipa CREATEJoão | RE/MAXRE/MAX G4 Ocidental | 5 | 15✓ | Ver perfil |
| 44 | ![]() | Equipa Rodolfo SampaioRodolfo | RE/MAXRE/MAX Expo | 2 | 13✓ | Ver perfil |
| 45 | ![]() | Equipa Alexandra MontalvãoAlexandra | RE/MAXRE/MAX Cais | 2 | 12✓ | Ver perfil |
| 46 | ![]() | Equipa José AlbinoJosé | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | 2 | 12✓ | Ver perfil |
| 47 | ![]() | Equipa Artur AguiarArtur | RE/MAXRE/MAX G4 New Cycle | 6 | 12✓ | Ver perfil |
| 48 | ![]() | Equipa MVPAntónio | RE/MAXRE/MAX Prestige | 3 | 12✓ | Ver perfil |
| 49 | ![]() | Equipa Diogo GonzagaDiogo | RE/MAXRE/MAX Prestige | 2 | 11✓ | Ver perfil |
| 50 | ![]() | Equipa Joana CostaJoana | RE/MAXRE/MAX Expo | 2 | 10✓ | Ver perfil |
Perguntas frequentes
Quais são as melhores equipas imobiliárias em Lisboa em 2026?
As melhores equipas imobiliárias em Lisboa em 2026 são classificadas pelo Ranking Imobiliário com base no número total de imóveis ativamente no mercado. Nesta página apresentamos o top 120 de equipas com pelo menos um membro em Lisboa, ordenado pelo total de imóveis da equipa.
O que é uma "equipa imobiliária" no contexto deste ranking?
Uma equipa imobiliária é um grupo de agentes que trabalham em conjunto numa mesma rede e partilham uma identidade comercial — habitualmente liderado por um ou dois "team leaders". Em redes como RE/MAX e Zome a equipa é uma unidade explícita (com nome próprio, contagens próprias e API dedicada). Para credibilidade total, os números mostrados aqui correspondem ao mesmo "teamID" que a Remax e Zome usam internamente, garantindo que o total bate certo com o que verá nos sites oficiais.
Como é determinado o líder de cada equipa?
Para a Zome, o líder é declarado explicitamente pela própria plataforma (campo "team_leader"). Para a RE/MAX, fazemos parsing do nome da equipa: equipas com nomes do tipo "Equipa João Silva" ou "Equipa Ana e Pedro" identificam o(s) líder(es) automaticamente; equipas com nomes "brand" (ex.: "Equipa Summit") usam como fallback o agente com mais imóveis ativos. Pode reconhecer um team leader pela coroa ⭐ junto ao nome.
Quantos imóveis tem em média uma equipa imobiliária em Lisboa?
Em Lisboa, 120 equipas imobiliárias têm pelo menos um membro registado. As maiores equipas chegam às várias centenas de imóveis ativos, enquanto as mais pequenas começam com 2-3 agentes e dezenas de imóveis. Consulte a tabela completa para o ranking detalhado.
As contagens de imóveis batem certo com a Remax e Zome?
Sim. Para equipas RE/MAX usamos o "teamID" canónico (o mesmo que a Remax expõe na sua API SearchTeamRelated), pelo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao que aparece no botão "Imóveis para comprar" no perfil da equipa em remax.pt. Pequenas diferenças (até ~5%) podem surgir entre scrapes consecutivos por timing.























































