Top 34 Melhores Equipas Imobiliárias em Oeiras
Ranking completo das melhores equipas imobiliárias em Oeiras, ordenado pelo número total de imóveis no mercado. Para equipas RE/MAX os totais são calculados a partir do teamID canónico da própria Remax — bate certo com o que vê em remax.pt.
Como é calculado este ranking?
Recolhemos diariamente todos os imóveis listados pelas principais redes imobiliárias em Portugal e ligamos cada um ao agente, à agência e à equipa a que pertence. Para a RE/MAX usamos o mesmo teamID que a Remax expõe na sua API interna, garantindo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao número que aparece no perfil da equipa em remax.pt. Mostramos aqui apenas equipas com pelo menos um membro em Oeiras — o total imóveis pode incluir listings noutras zonas.
Ranking: Top 34 Equipas em Oeiras
| Pos | Líder | Equipa | Agência | Agentes | Imóveis | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Equipa Paixão por CasasPedro | RE/MAXRE/MAX Team | 2 | 62✓ | Ver perfil |
| 2 | ![]() | Equipa Mais PartilhaCarlos | RE/MAXRE/MAX Team | 9 | 60✓ | Ver perfil |
| 3 | ![]() | Equipa M GroupInês | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Miraflores | 2 | 43✓ | Ver perfil |
| 4 | ![]() | Equipa Rita Silveira e CastroRita | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Miraflores | 3 | 34✓ | Ver perfil |
| 5 | ![]() | Equipa Team Ângela FélixÂngela | RE/MAXRE/MAX Team | 4 | 29✓ | Ver perfil |
| 6 | ![]() | Equipa Unique Real Estate TeamHugo | RE/MAXRE/MAX Must IV | 5 | 25✓ | Ver perfil |
| 7 | ![]() | Equipa Chave PioneiraDiogo | RE/MAXRE/MAX Must IV | 2 | 18✓ | Ver perfil |
| 8 | ![]() | Equipa Maurício & QueirósEduardo | RE/MAXRE/MAX Team | 2 | 18✓ | Ver perfil |
| 9 | ![]() | Equipa Team BandeiraMaria | RE/MAXRE/MAX Team | 5 | 17✓ | Ver perfil |
| 10 | ![]() | Equipa Elsa AlmeidaElsa | RE/MAXRE/MAX Team | 5 | 17✓ | Ver perfil |
| 11 | ![]() | Equipa M2João | RE/MAXRE/MAX Team | 4 | 17✓ | Ver perfil |
| 12 | ![]() | Equipa Essência das CasasLuís | RE/MAXRE/MAX Team | 3 | 17✓ | Ver perfil |
| 13 | ![]() | Equipa ROCNuno | RE/MAXRE/MAX Team | 2 | 15✓ | Ver perfil |
| 14 | ![]() | Equipa Paula GasparPaula | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Miraflores | 2 | 11✓ | Ver perfil |
| 15 | ![]() | Equipa Celeste FernandesCeleste | RE/MAXRE/MAX Emotion | 2 | 11✓ | Ver perfil |
| 16 | ![]() | DS Legacy Real EstateBeatriz | RE/MAXRE/MAX Azure | 2 | 10✓ | Ver perfil |
| 17 | ![]() ![]() | Parceria Paulo Alarcão e Cristina Moreira Rato2 líderes | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Miraflores | 2 | 8✓ | Ver perfil |
| 18 | ![]() ![]() | Parceria Ana Costa e Paula Craveiro2 líderes | RE/MAXRE/MAX Golden Line | 2 | 8✓ | Ver perfil |
| 19 | ![]() | Equipa D & C CoelhoConceição | RE/MAXRE/MAX Vantagem Valley | 2 | 5✓ | Ver perfil |
| 20 | ![]() | Equipa J & J - Real Estate TeamJúlia | RE/MAXRE/MAX Team II | 2 | 4✓ | Ver perfil |
| 21 | ![]() | Equipa DOMUS VALLEY REAL ESTATE TEAMRafael | RE/MAXRE/MAX Must IV | 2 | 4✓ | Ver perfil |
| 22 | ![]() ![]() | Equipa Cristina Ribeiro e Nuno Parreira2 líderes | RE/MAXRE/MAX Golden Line | 2 | 3✓ | Ver perfil |
| 23 | ![]() | Equipa João GamasJoão | RE/MAXRE/MAX Vantagem Valley | 1 | 3✓ | Ver perfil |
| 24 | ![]() | Equipa Chave na MãoAna | RE/MAXRE/MAX Team | 4 | 3✓ | Ver perfil |
| 25 | ![]() | Equipa BequestAndré | RE/MAXRE/MAX Team | 2 | 3✓ | Ver perfil |
| 26 | ![]() ![]() | Parceria António Sá e Fernando Rodrigues2 líderes | RE/MAXRE/MAX Golden Line | 2 | 2✓ | Ver perfil |
| 27 | ![]() | Equipa Paula De FigueiredoPaula | RE/MAXRE/MAX Team II | 2 | 1✓ | Ver perfil |
| 28 | ![]() | Parceria André Fortunato e Teresa PestanaAndré | RE/MAXRE/MAX Madis | 1 | — | Ver perfil |
| 29 | ![]() | Equipa Dora Caracol e Susana VinagreDora | RE/MAXRE/MAX Golden Line | 1 | — | Ver perfil |
| 30 | ![]() | Parceria Dora Sousa e Georgina MendesDora | RE/MAXRE/MAX Madis | 1 | — | Ver perfil |
| 31 | ![]() | Equipa Cleber MacedoCleber | RE/MAXRE/MAX Vantagem Valley | 1 | — | Ver perfil |
| 32 | ![]() ![]() | Parceria Lurdes Braga e Cristina Prado2 líderes | RE/MAXRE/MAX Team II | 2 | — | Ver perfil |
| 33 | Equipa Sílvia Basto | RE/MAXRE/MAX Yes | 2 | — | Ver perfil | |
| 34 | Equipa Telma Pocariço | RE/MAXRE/MAX Team | 1 | — | Ver perfil |
Perguntas frequentes
Quais são as melhores equipas imobiliárias em Oeiras em 2026?
As melhores equipas imobiliárias em Oeiras em 2026 são classificadas pelo Ranking Imobiliário com base no número total de imóveis ativamente no mercado. Nesta página apresentamos o top 34 de equipas com pelo menos um membro em Oeiras, ordenado pelo total de imóveis da equipa.
O que é uma "equipa imobiliária" no contexto deste ranking?
Uma equipa imobiliária é um grupo de agentes que trabalham em conjunto numa mesma rede e partilham uma identidade comercial — habitualmente liderado por um ou dois "team leaders". Em redes como RE/MAX e Zome a equipa é uma unidade explícita (com nome próprio, contagens próprias e API dedicada). Para credibilidade total, os números mostrados aqui correspondem ao mesmo "teamID" que a Remax e Zome usam internamente, garantindo que o total bate certo com o que verá nos sites oficiais.
Como é determinado o líder de cada equipa?
Para a Zome, o líder é declarado explicitamente pela própria plataforma (campo "team_leader"). Para a RE/MAX, fazemos parsing do nome da equipa: equipas com nomes do tipo "Equipa João Silva" ou "Equipa Ana e Pedro" identificam o(s) líder(es) automaticamente; equipas com nomes "brand" (ex.: "Equipa Summit") usam como fallback o agente com mais imóveis ativos. Pode reconhecer um team leader pela coroa ⭐ junto ao nome.
Quantos imóveis tem em média uma equipa imobiliária em Oeiras?
Em Oeiras, 34 equipas imobiliárias têm pelo menos um membro registado. As maiores equipas chegam às várias centenas de imóveis ativos, enquanto as mais pequenas começam com 2-3 agentes e dezenas de imóveis. Consulte a tabela completa para o ranking detalhado.
As contagens de imóveis batem certo com a Remax e Zome?
Sim. Para equipas RE/MAX usamos o "teamID" canónico (o mesmo que a Remax expõe na sua API SearchTeamRelated), pelo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao que aparece no botão "Imóveis para comprar" no perfil da equipa em remax.pt. Pequenas diferenças (até ~5%) podem surgir entre scrapes consecutivos por timing.




































