Preços de Imóveis em Castelo Branco
Análise de preços do mercado imobiliário em Castelo Branco, Castelo Branco. Dados de 1329 imóveis à venda, agregados de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Preço mediano: €36.500.
Preço Mediano
€36.500
Preço / m²
€507
Área Média
3.452 m²
Imóveis à Venda
1.329
Preço de Apartamentos por Tipologia
| Tipologia | Preço Mediano | Preço Médio | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | €135.000 | €126.833 | €3.250 | 46 m² | 3 |
| T2 | €132.450 | €131.019 | €2.121 | 62 m² | 8 |
| T3 | €185.000 | €187.139 | €1.881 | 101 m² | 18 |
| T4 | €202.500 | €205.500 | €1.548 | 135 m² | 6 |
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Preço Mediano | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Terreno | €22.500 | €64 | 2.721 m² | 550 |
| Moradia | €51.250 | €667 | 119 m² | 286 |
| Quinta | €36.000 | €9 | 12.741 m² | 167 |
| Lote | €48.000 | N/A | N/A | 67 |
| Quintinha | €35.000 | €1.041 | 938 m² | 55 |
| Apartamento | €155.250 | €2.216 | 81 m² | 52 |
| Loja | €60.000 | €595 | 145 m² | 35 |
| Garagem | €16.750 | €673 | 52 m² | 30 |
| urban_land | €40.000 | €125 | 399 m² | 17 |
| Prédio | €180.250 | €652 | 340 m² | 12 |
| Armazém | €140.000 | €424 | 870 m² | 10 |
| homestead | €139.900 | €35 | 9.129 m² | 9 |
| Outros - Habitação | €15.000 | €195 | 120 m² | 5 |
| Herdade | €947.500 | €3.301 | 86.588 m² | 4 |
| Outros - Comercial | €86.000 | €975 | 122 m² | 4 |
| store | €141.750 | €609 | 260 m² | 4 |
| Trespasse | €25.000 | €362 | 73 m² | 3 |
| Duplex | €312.700 | €2.583 | 110 m² | 3 |
| storage | €17.000 | €495 | 57 m² | 3 |
Valores Reais de Transação — INE
Dados oficiais do INE/Autoridade Tributária. Valores medianos de transações reais (não preços de listagem) e avaliação bancária mensal. Última atualização: 3.º Trimestre de 2025.
Evolução do Preço (€/m²)
Comparação trimestral entre o valor real de transação (INE/AT) e a avaliação bancária (média mensal do trimestre).
| Indicador | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação Bancária | €908 | €945 | €935 | €912 | €921 | €986 | €1.022 | €1.107 | €1.117 |
| Preço Real (Transação) | €747 | €735 | €724 | €743 | €796 | €833 | €880 | €937* | €945* |
| Gap (Real vs Avaliação) | -18% | -22% | -23% | -19% | -14% | -16% | -14% | -15%* | -15%* |
Preço real Q1 2024 → Q3 2025: +18%
* Valor estimado: o INE publica as transações reais ~6 meses após o trimestre. A estimativa usa a relação histórica dos últimos 4 trimestres entre o preço real e a avaliação bancária (que é mensal). Será substituído pelo valor oficial assim que disponível.
Freguesias em Castelo Branco
Castelo Branco
Lardosa
Covilhã e Canhoso
Sarzedas
Alcains
Salgueiro do Campo
Escalos de Cima e Lousa
Ninho do Açor e Sobral do Campo
Santo André das Tojeiras
São Vicente da Beira
Malpica do Tejo
Orca
Benquerenças
Tortosendo
Pêro Viseu
Capinha
Telhado
Cebolais de Cima e Retaxo
Outros Concelhos em Castelo Branco
Covilhã
Fundão
Penamacor
Idanha-a-Nova
Sertã
Belmonte
Vila Velha de Ródão
Proença-a-Nova
Vila de Rei
Oleiros
Perguntas Frequentes
Qual o preço médio de um imóvel em Castelo Branco em 2026?
O preço mediano de um imóvel em Castelo Branco é de €36.500, com base em 1329 imóveis à venda em 5 plataformas (RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome). O preço por metro quadrado é de €507/m².
Qual o preço por m² em Castelo Branco?
O preço mediano por m² em Castelo Branco é de €507/m². Este valor é calculado com base na área útil ou total dos imóveis anunciados.
Quanto custa um apartamento T2 em Castelo Branco?
Um apartamento T2 em Castelo Branco tem um preço mediano de €132.450, com uma área média de 62 m². O preço por m² é de €2.121/m², com base em 8 apartamentos T2 à venda.
É mais barato comprar apartamento ou moradia em Castelo Branco?
Em Castelo Branco, o preço mediano de um apartamento é de €155.250 e o de uma moradia é de €51.250. As moradias apresentam preços medianos mais baixos que os apartamentos.
Quantos imóveis estão à venda em Castelo Branco?
Existem 1329 imóveis à venda em Castelo Branco, incluindo apartamentos, moradias e terrenos. Estes dados são agregados de 5 plataformas imobiliárias.
Dados de 2026, baseados em 100.000+ imóveis de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Última atualização: 07/05/2026.