Top 50 Melhores Equipas Imobiliárias em Portugal
Ranking nacional das melhores equipas imobiliárias em Portugal, ordenado pelo número total de imóveis ativos no mercado. Inclui equipas RE/MAX e Zome — as duas redes em Portugal que organizam os agentes em equipas com identidade própria. Para equipas RE/MAX os totais são calculados a partir do teamID canónico da própria Remax e batem certo com o que vê em remax.pt.
Como é calculado este ranking?
Recolhemos diariamente todos os imóveis listados pelas principais redes imobiliárias em Portugal e ligamos cada um ao agente, à agência e à equipa a que pertence. Para a RE/MAX usamos o mesmo teamID que a Remax expõe na sua API interna, garantindo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao número que aparece no perfil oficial em remax.pt — pode confirmar diretamente. Os imóveis são somados sem dupla contagem mesmo quando vários membros da equipa estão associados ao mesmo listing.
Ranking Nacional: Top 50 Equipas em Portugal
| Pos | Líder | Equipa | Agência | Cidade | Agentes | Imóveis | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Equipa VS Brothers Real EstateLucas | RE/MAXRE/MAX Place Riverview | Lisboa | 26 | 606✓ | Ver perfil |
| 2 | ![]() ![]() | Equipa Daniel Henriques e Diogo Lampreia2 líderes | RE/MAXRE/MAX Siimgroup Loft | Lisboa | 22 | 310✓ | Ver perfil |
| 3 | ![]() | Equipa Frederico Ribeiro & AssociadosFrederico | RE/MAXRE/MAX Inn | Leiria | 14 | 244✓ | Ver perfil |
| 4 | ![]() | Equipa EA TEAMEurico | RE/MAXRE/MAX Rapid | Vila Nova de Gaia | 6 | 240✓ | Ver perfil |
| 5 | ![]() ![]() | Equipa José Pedro Noronha e Pedro Ferreira2 líderes | RE/MAXRE/MAX Dinâmica | Viseu | 11 | 221✓ | Ver perfil |
| 6 | ![]() | Equipa Pedro TeixeiraPedro | RE/MAXRE/MAX Go | Guimarães | 9 | 219✓ | Ver perfil |
| 7 | ![]() | Equipa Douro Consultores - Vasco Pereira e Jorge MonteiroJorge | RE/MAXRE/MAX Top | Penafiel | 3 | 210✓ | Ver perfil |
| 8 | ![]() ![]() | Equipa Ana Mota e José Cabrita2 líderes | RE/MAXRE/MAX Sun | Portimão | 12 | 209✓ | Ver perfil |
| 9 | ![]() ![]() | Equipa Márcia Jerónimo e Nuno Barão2 líderesVerificado | RE/MAXRE/MAX Sun | Portimão | 4 | 166✓ | Ver perfil |
| 10 | ![]() | Equipa Miguel DominguesMiguel | RE/MAXRE/MAX Magistral 4 | Oliveira de Frades | 3 | 161✓ | Ver perfil |
| 11 | ![]() | Equipa Seven HillsPaulo | RE/MAXRE/MAX Team Forever | Lisboa | 4 | 153✓ | Ver perfil |
| 12 | ![]() | Equipa Galhofo ConsultoresNelson | RE/MAXRE/MAX Must II | Odivelas | 14 | 134✓ | Ver perfil |
| 13 | ![]() | Equipa João NetoJoão | RE/MAXRE/MAX Vantagem Oeste | Torres Vedras | 2 | 126✓ | Ver perfil |
| 14 | ![]() | Figueira e Riscado GroupLucia | RE/MAXRE/MAX Team Sierra | Covilhã | 9 | 116✓ | Ver perfil |
| 15 | ![]() | Equipa Manuel GomesManuel | RE/MAXRE/MAX Move | Braga | 3 | 114✓ | Ver perfil |
| 16 | ![]() | Equipa Paulo FernandesPaulo | RE/MAXRE/MAX Expo | Lisboa | 8 | 111✓ | Ver perfil |
| 17 | ![]() | Equipa Pedro FerreiraPedro | RE/MAXRE/MAX Azor Estate | Angra do Heroísmo | 7 | 111✓ | Ver perfil |
| 18 | ![]() | Equipa Conim&SattarJoão | RE/MAXRE/MAX Prestige | Lisboa | 5 | 111✓ | Ver perfil |
| 19 | ![]() | Equipa Paulo CostaJoão | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | Lisboa | 20 | 107✓ | Ver perfil |
| 20 | ![]() | Equipa Fátima PachecoFátima | RE/MAXRE/MAX Move Bastus | Cabeceiras de Basto | 2 | 103✓ | Ver perfil |
| 21 | ![]() | Equipa Miguel MarquesMiguel | RE/MAXRE/MAX White | Coimbra | 4 | 100✓ | Ver perfil |
| 22 | ![]() | Equipa LOC – ConsultoresLeandro | RE/MAXRE/MAX Maia | Maia | 4 | 95✓ | Ver perfil |
| 23 | ![]() | Equipa António Pires e Valter VilelaAntónio | RE/MAXRE/MAX Albi | Castelo Branco | 2 | 95✓ | Ver perfil |
| 24 | ![]() | Equipa Real TeamPaula | RE/MAXRE/MAX Rumo II | Torres Novas | 2 | 93✓ | Ver perfil |
| 25 | ![]() | Equipa Joaquim SantosJoaquim | RE/MAXRE/MAX Rumo IV | Abrantes | 2 | 90✓ | Ver perfil |
| 26 | ![]() | Equipa António CarlosAntónio | RE/MAXRE/MAX Start | Covilhã | 5 | 88✓ | Ver perfil |
| 27 | ![]() | Equipa Hugo BentoHugo | RE/MAXRE/MAX Diamond | Lagos | 2 | 87✓ | Ver perfil |
| 28 | ![]() | Equipa Irene VieiraIrene | RE/MAXRE/MAX Albufeira Smart | Albufeira | 3 | 81✓ | Ver perfil |
| 29 | ![]() | Equipa João CatuloJoão | RE/MAXRE/MAX White | Coimbra | 2 | 79✓ | Ver perfil |
| 30 | ![]() | Equipa RT TeamAndré | RE/MAXRE/MAX Solutions | Lisboa | 7 | 71✓ | Ver perfil |
| 31 | ![]() | Equipa 5GEmanuel | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | Lisboa | 5 | 71✓ | Ver perfil |
| 32 | ![]() | Equipa Álvaro MartinsÁlvaro | RE/MAXRE/MAX Pro | Porto | 2 | 70✓ | Ver perfil |
| 33 | ![]() | Equipa Cristina MirandaCristina | RE/MAXRE/MAX Collection Vantagem Oporto | Porto | 1 | 69✓ | Ver perfil |
| 34 | ![]() | Equipa Sandra com GraçaGraça | RE/MAXRE/MAX Magistral 5 | Viseu | 4 | 69✓ | Ver perfil |
| 35 | ![]() | Equipa Vítor PaivaDaniel | RE/MAXRE/MAX Universal | Aveiro | 5 | 69✓ | Ver perfil |
| 36 | ![]() | Equipa Miguel FernandezMiguel | RE/MAXRE/MAX Move Flaviae | Chaves | 4 | 68✓ | Ver perfil |
| 37 | ![]() | Equipa João MarquesJoão | RE/MAXRE/MAX White II | Coimbra | 1 | 67✓ | Ver perfil |
| 38 | ![]() | Equipa Fábio MartinsFábio | RE/MAXRE/MAX Vantagem Stone | Sintra | 6 | 67✓ | Ver perfil |
| 39 | ![]() | Equipa Nelson SantosNelson | RE/MAXRE/MAX Collection Signature | Lisboa | 2 | 66✓ | Ver perfil |
| 40 | ![]() | Equipa Ana SantosAna | RE/MAXRE/MAX Rumo II | Torres Novas | 2 | 64✓ | Ver perfil |
| 41 | ![]() | Equipa Rafaella GalardoRafaella | RE/MAXRE/MAX Smart Team | Cascais | 5 | 63✓ | Ver perfil |
| 42 | ![]() | Equipa Andreia Vidal CordeiroAndreia | RE/MAXRE/MAX ExpoGroup Dimensão | Viseu | 2 | 63✓ | Ver perfil |
| 43 | ![]() | Equipa José RosadoJosé | RE/MAXRE/MAX Vantagem Central | Lisboa | 2 | 62✓ | Ver perfil |
| 44 | ![]() | Equipa Paixão por CasasPedro | RE/MAXRE/MAX Team | Oeiras | 2 | 62✓ | Ver perfil |
| 45 | ![]() | Equipa Diana SimõesDiana | RE/MAXRE/MAX Albufeira Smart | Albufeira | 2 | 62✓ | Ver perfil |
| 46 | ![]() ![]() | Equipa Nuno Cruz e Paulo Marques2 líderes | RE/MAXRE/MAX Vantagem Ria | Aveiro | 10 | 62✓ | Ver perfil |
| 47 | ![]() | Equipa AlegriaRafaela | RE/MAXRE/MAX ConviCtus | Lisboa | 6 | 61✓ | Ver perfil |
| 48 | ![]() | Equipa Vítor Ferreira e Sara GonçalvesCarla | RE/MAXRE/MAX United II | Braga | 2 | 61✓ | Ver perfil |
| 49 | ![]() | Equipa Mais PartilhaCarlos | RE/MAXRE/MAX Team | Oeiras | 9 | 60✓ | Ver perfil |
| 50 | ![]() | Equipa Júlio Fernandes e Sónia SilvaJúlio | RE/MAXRE/MAX Dinâmica | Viseu | 4 | 59✓ | Ver perfil |
Perguntas frequentes
Qual é a melhor equipa imobiliária em Portugal em 2026?
A melhor equipa imobiliária em Portugal segundo o Ranking Imobiliário é a equipa com maior número de imóveis ativamente no mercado. Esta página apresenta o top nacional, ordenado por número total de imóveis. Cada equipa pode ser consultada na sua página dedicada para ver membros, líderes e listings detalhados.
Quantas equipas imobiliárias existem em Portugal?
O Ranking Imobiliário conhece atualmente 603 equipas imobiliárias ativas em Portugal, distribuídas pelas redes RE/MAX e Zome (que organizam os seus agentes em equipas com identidade própria). Outras redes como Century 21, KW e Coldwell Banker tipicamente trabalham agente-a-agente sem estrutura de equipa explícita — para essas, consulte os rankings de agentes ou agências.
Como é que o ranking nacional de equipas é calculado?
O ranking nacional ordena todas as equipas imobiliárias conhecidas pelo número total de imóveis ativos no mercado. Para a RE/MAX usamos o "teamID" canónico que a Remax expõe na sua API interna (SearchTeamRelated?teamId=X), pelo que o total de imóveis numa página de equipa corresponde exatamente ao que aparece no perfil oficial em remax.pt. As contagens são atualizadas com cada ciclo de scraping (mensal).
Qual é a diferença entre uma equipa imobiliária e uma agência?
Uma agência é tipicamente o escritório/franchise (ex.: "RE/MAX Sun" em Portimão, "RE/MAX Place Riverview" em Lisboa). Dentro de uma agência podem existir várias equipas — pequenos grupos de agentes liderados por um "team leader" que partilham listings e marca comercial (ex.: "Equipa Ana Mota e José Cabrita" dentro do RE/MAX Sun). A equipa é tipicamente a unidade de venda real, com a sua própria carteira de imóveis.
As equipas Zome também aparecem neste ranking?
Sim. As equipas da Zome aparecem aqui ao lado das equipas RE/MAX. O modelo Zome organiza os agentes por "hubs" regionais e equipas internas, e usamos o agente-líder declarado pela Zome para identificar cada equipa. Para a Zome, contamos os imóveis somando os listings dos membros conhecidos da equipa (a Zome não expõe um "teamID" público equivalente ao da Remax, pelo que pequenas diferenças face ao site oficial podem ocorrer).
Posso ver o ranking de equipas só na minha cidade?
Sim. Cada cidade portuguesa principal tem o seu próprio ranking de equipas em /ranking/melhores-equipas-imobiliarias-em-{cidade}. Aí filtramos para equipas com pelo menos um membro nessa cidade. O total de imóveis pode incluir listings noutras zonas — refletindo o alcance real da equipa.
Como entrar para o ranking?
Não é necessário fazer nada — o Ranking Imobiliário recolhe e indexa automaticamente as equipas conhecidas das redes monitorizadas. Se a sua equipa não aparece, pode ser porque (a) ainda não tinha listings ativos no último ciclo de scraping, (b) a rede a que pertencem não expõe o conceito de equipa, ou (c) a sua equipa é demasiado recente. Reclame o perfil da sua agência ou agentes para potenciar a visibilidade.
Equipas por cidade
Quer ver o ranking detalhado para uma cidade específica? Escolha abaixo:






















































