Preços de Imóveis em Vila Nova de Gaia
Análise de preços do mercado imobiliário em Vila Nova de Gaia, Porto. Dados de 1957 imóveis à venda, agregados de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Preço mediano: €329 000.
Preço Mediano
€329 000
Preço / m²
€3350
Área Média
494 m²
Imóveis à Venda
1957
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Preço Mediano | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | €350 000 | €3985 | 104 m² | 970 |
| Terreno | €146 500 | €99 | 4059 m² | 412 |
| Moradia | €510 000 | €3021 | 202 m² | 327 |
| Loja | €186 000 | €1297 | 205 m² | 54 |
| Prédio | €700 000 | €2414 | 1486 m² | 42 |
| Lote | €58 500 | N/A | N/A | 34 |
| Armazém | €785 000 | €957 | 1134 m² | 27 |
| Trespasse | €80 000 | €766 | 765 m² | 19 |
| Quinta | €850 000 | €1162 | 3342 m² | 15 |
| Garagem | €29 900 | €792 | 4816 m² | 13 |
| Outros - Comercial | €80 000 | €518 | 104 m² | 7 |
| Escritório | €130 000 | €1614 | 114 m² | 5 |
| Duplex | €470 000 | €2956 | 184 m² | 5 |
| Outros - Habitação | €134 000 | €290 | 14701 m² | 4 |
| comercio | €242 450 | N/A | N/A | 4 |
| Industrial | €183 000 | €799 | 1642 m² | 3 |
Preço de Apartamentos por Tipologia
| Tipologia | Preço Mediano | Preço Médio | €/m² | Área Média | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | €210 000 | €183 815 | €5000 | 43 m² | 13 |
| T1 | €269 530 | €279 706 | €5125 | 58 m² | 156 |
| T2 | €295 000 | €315 549 | €3581 | 89 m² | 354 |
| T3 | €450 000 | €507 216 | €3829 | 126 m² | 321 |
| T4 | €852 500 | €964 983 | €5164 | 165 m² | 102 |
| T5 | €1 975 000 | €1 594 091 | €8621 | 250 m² | 11 |
Outros Concelhos em Porto
Porto
Gondomar
Matosinhos
Maia
Felgueiras
Santo Tirso
Marco de Canaveses
Amarante
Baião
Paredes
Vila do Conde
Paços de Ferreira
Perguntas Frequentes
Qual o preço médio de um imóvel em Vila Nova de Gaia em 2026?
O preço mediano de um imóvel em Vila Nova de Gaia é de €329 000, com base em 1957 imóveis à venda em 5 plataformas (RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome). O preço por metro quadrado é de €3350/m².
Qual o preço por m² em Vila Nova de Gaia?
O preço mediano por m² em Vila Nova de Gaia é de €3350/m². Este valor é calculado com base na área útil ou total dos imóveis anunciados.
Quanto custa um apartamento T2 em Vila Nova de Gaia?
Um apartamento T2 em Vila Nova de Gaia tem um preço mediano de €295 000, com uma área média de 89 m². O preço por m² é de €3581/m², com base em 354 apartamentos T2 à venda.
É mais barato comprar apartamento ou moradia em Vila Nova de Gaia?
Em Vila Nova de Gaia, o preço mediano de um apartamento é de €350 000 e o de uma moradia é de €510 000. Os apartamentos são, em média, mais acessíveis que as moradias.
Quantos imóveis estão à venda em Vila Nova de Gaia?
Existem 1957 imóveis à venda em Vila Nova de Gaia, incluindo apartamentos, moradias e terrenos. Estes dados são agregados de 5 plataformas imobiliárias.
Dados de 2026, baseados em 100.000+ imóveis de RE/MAX, ERA, Century 21, KW e Zome. Última atualização: 23/03/2026.