Preços de Imóveis em Portugal (2026)
Análise de preços de 118.230 imóveis à venda em Portugal, agregados das principais plataformas imobiliárias em Portugal. Preço mediano, preço por m² e por tipologia (T0 a T5+), por distrito e concelho.
Imóveis Analisados
118.230
principais plataformas
Localidades
316
com dados
Mais Caro (€/m²)
€10.111
Foz do Douro e Nevogilde
Mais Acessível (€/m²)
€329
Vila de Rei
Preço mediano por localidade
Dados ordenados por número de imóveis no mercado
| Localidade | €/m² | Preço Mediano | Área Média | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | €6983 | €650 000 | 150 m² | 6139 |
| Porto | €5063 | €413 000 | 154 m² | 3627 |
| Sintra | €3667 | €329 250 | 949 m² | 3098 |
| Vila Nova de Gaia | €3920 | €350 000 | 281 m² | 2870 |
| Cascais | €6781 | €1 086 500 | 311 m² | 2420 |
| Gondomar | €2898 | €250 000 | 269 m² | 1799 |
| Almada | €4329 | €402 000 | 162 m² | 1797 |
| Coimbra | €2758 | €235 000 | 308 m² | 1538 |
| Loures | €4447 | €449 000 | 459 m² | 1470 |
| Loulé | €5192 | €655 000 | 1140 m² | 1348 |
| Seixal | €3841 | €385 000 | 752 m² | 1322 |
| Oeiras | €5966 | €720 000 | 215 m² | 1260 |
| Mafra | €4018 | €480 000 | 1595 m² | 1254 |
| Matosinhos | €4516 | €380 000 | 213 m² | 1249 |
| Funchal | €5769 | €588 000 | 419 m² | 1153 |
| Braga | €2714 | €338 000 | 244 m² | 1128 |
| Albufeira | €3256 | €260 000 | 780 m² | 1125 |
| Maia | €3226 | €328 125 | 1138 m² | 1023 |
| Portimão | €4408 | €400 000 | 1083 m² | 1010 |
| Viseu | €2190 | €200 000 | 697 m² | 999 |
| Vila Franca de Xira | €3624 | €348 250 | 425 m² | 976 |
| Figueira da Foz | €2453 | €195 000 | 504 m² | 899 |
| Aveiro | €3918 | €403 000 | 937 m² | 885 |
| Santa Maria da Feira | €2022 | €199 900 | 800 m² | 879 |
| Amadora | €3993 | €307 875 | 157 m² | 872 |
| Sesimbra | €4059 | €447 000 | 1802 m² | 851 |
| Leiria | €2570 | €249 000 | 485 m² | 830 |
| Oliveira de Azeméis | €1771 | €106 000 | 488 m² | 814 |
| Silves | €3182 | €290 000 | 6350 m² | 807 |
| Setúbal | €3650 | €385 000 | 507 m² | 805 |
| Palmela | €3140 | €360 000 | 2462 m² | 756 |
| Montijo | €3266 | €414 000 | 622 m² | 752 |
| Guimarães | €2414 | €260 000 | 656 m² | 743 |
| Castelo Branco | €436 | €31 650 | 767 m² | 712 |
| Ponta delgada | €3077 | €380 000 | 544 m² | 707 |
| Fafe | €1508 | €79 000 | 663 m² | 706 |
| Barcelos | €1939 | €187 000 | 1060 m² | 705 |
| Pombal | €1290 | €75 000 | 629 m² | 700 |
| Torres Vedras | €2654 | €330 000 | 2045 m² | 695 |
| Fundão | €1000 | €49 700 | 607 m² | 690 |
| Rio Maior | €3528 | €335 000 | 460 m² | 655 |
| Covilhã | €1417 | €125 000 | 447 m² | 645 |
| Paredes | €2170 | €221 343 | 493 m² | 606 |
| Barreiro | €3568 | €290 000 | 200 m² | 602 |
| Lagos | €5652 | €625 000 | 556 m² | 594 |
| Abrantes | €1134 | €65 000 | 900 m² | 579 |
| Viana do Castelo | €2843 | €250 000 | 278 m² | 562 |
| Alcobaça | €2222 | €220 000 | 718 m² | 557 |
| Santa Cruz | €4254 | €378 500 | 463 m² | 544 |
| Felgueiras | €1678 | €199 000 | 617 m² | 538 |
| Amarante | €1565 | €99 700 | 534 m² | 534 |
| Vila Nova de Famalicão | €2374 | €285 250 | 377 m² | 532 |
| Torres Novas | €720 | €65 000 | 2722 m² | 527 |
| Paços de Ferreira | €2556 | €250 000 | 380 m² | 519 |
| Chaves | €1301 | €95 000 | 975 m² | 509 |
| Marco de Canaveses | €1823 | €135 500 | 992 m² | 505 |
| Ourém | €1617 | €75 000 | 735 m² | 503 |
| Tomar | €1317 | €96 000 | 1903 m² | 500 |
| Faro | €4370 | €531 000 | 1319 m² | 497 |
| Odemira | €2957 | €263 750 | 6428 m² | 496 |
| Santo Tirso | €1927 | €180 000 | 893 m² | 495 |
| Lagoa | €5263 | €471 000 | 269 m² | 486 |
| Alenquer | €2540 | €245 000 | 691 m² | 478 |
| Vila Verde | €1724 | €180 000 | 653 m² | 477 |
| Cantanhede | €1447 | €65 000 | 666 m² | 468 |
| Ovar | €2449 | €199 950 | 336 m² | 466 |
| Santarém | €2000 | €225 000 | 1668 m² | 464 |
| Valongo | €2759 | €297 500 | 217 m² | 459 |
| Penafiel | €2091 | €237 500 | 336 m² | 445 |
| Baião | €1009 | €60 000 | 1213 m² | 437 |
| Olhão | €3750 | €425 000 | 820 m² | 433 |
| Tondela | €1500 | €80 000 | 729 m² | 415 |
| Santiago do Cacém | €4812 | €500 000 | 255 m² | 415 |
| Águeda | €1667 | €100 000 | 850 m² | 403 |
| Seia | €898 | €58 000 | 259 m² | 400 |
| Trofa | €2688 | €325 000 | 518 m² | 388 |
| Odivelas | €4038 | €415 000 | 177 m² | 379 |
| Peniche | €3789 | €360 000 | 497 m² | 377 |
| Lousada | €2286 | €205 000 | 498 m² | 374 |
| Moita | €3250 | €260 000 | 294 m² | 367 |
| Lourinhã | €3000 | €291 000 | 819 m² | 362 |
| Ribeira Grande | €1909 | €271 750 | 2964 m² | 360 |
| São João da Madeira | €2982 | €240 000 | 209 m² | 353 |
| Grândola | €5484 | €800 000 | 13860 m² | 352 |
| Vila do Conde | €3050 | €390 000 | 930 m² | 342 |
| Tavira | €4290 | €420 000 | 546 m² | 335 |
| Anadia | €1092 | €81 500 | 1091 m² | 331 |
| Póvoa de Lanhoso | €1461 | €100 000 | 409 m² | 329 |
| Marinha Grande | €1823 | €185 000 | 639 m² | 323 |
| Oliveira do Hospital | €970 | €82 500 | 203 m² | 321 |
| Óbidos | €3630 | €450 000 | 2034 m² | 319 |
| Vila Nova de Cerveira | €3190 | €172 000 | 177 m² | 315 |
| Vila Real | €1309 | €80 000 | 657 m² | 312 |
| Arcos de Valdevez | €1348 | €57 750 | 576 m² | 310 |
| Mangualde | €685 | €45 000 | 307 m² | 307 |
| Esposende | €2765 | €349 500 | 448 m² | 294 |
| Penamacor | €414 | €25 000 | 588 m² | 291 |
| Caldas da Rainha | €2697 | €305 000 | 536 m² | 288 |
| Castro Marim | €5192 | €250 000 | 142 m² | 288 |
| Calheta | €5594 | €575 000 | 484 m² | 287 |
| Entroncamento | €2494 | €265 000 | 250 m² | 286 |
| Vieira do Minho | €1113 | €100 000 | 1286 m² | 281 |
| Caminha | €2141 | €185 500 | 408 m² | 280 |
| Angra do Heroísmo | €1742 | €165 000 | 640 m² | 279 |
| Amares | €1902 | €197 250 | 582 m² | 278 |
| Idanha-a-Nova | €584 | €41 500 | 453 m² | 275 |
| Azambuja | €2167 | €211 500 | 1092 m² | 268 |
| Celorico de Basto | €1029 | €88 000 | 262 m² | 265 |
| Estarreja | €1741 | €70 000 | 366 m² | 260 |
| Câmara de Lobos | €4211 | €436 000 | 280 m² | 256 |
| Oliveira do Bairro | €1664 | €96 500 | 640 m² | 255 |
| Soure | €769 | €58 000 | 719 m² | 255 |
| Lousã | €1449 | €149 950 | 524 m² | 252 |
| Guarda | €693 | €56 810 | 1251 m² | 248 |
| Cabeceiras de Basto | €1426 | €117 000 | 716 m² | 246 |
| Nazaré | €3706 | €364 500 | 1410 m² | 242 |
| Espinho | €3217 | €263 700 | 403 m² | 241 |
| Bragança | €952 | €130 000 | 1197 m² | 241 |
| Albergaria-a-Velha | €1402 | €65 000 | 906 m² | 239 |
| Lamego | €1232 | €110 000 | 322 m² | 237 |
| Póvoa de Varzim | €2943 | €325 000 | 351 m² | 234 |
| Mirandela | €1476 | €101 750 | 726 m² | 234 |
| Montemor-o-Velho | €1272 | €70 000 | 2236 m² | 225 |
| Benavente | €2902 | €320 000 | 2068 m² | 216 |
| Gouveia | €599 | €45 000 | 1864 m² | 215 |
| Ílhavo | €2662 | €350 000 | 306 m² | 213 |
| Mealhada | €975 | €50 350 | 668 m² | 212 |
| Alcácer do Sal | €4648 | €469 350 | 17980 m² | 209 |
| Cinfães | €819 | €68 000 | 556 m² | 207 |
| Valença | €1722 | €85 000 | 342 m² | 203 |
| Elvas | €833 | €95 000 | 540 m² | 197 |
| Porto de Mós | €1111 | €103 075 | 932 m² | 196 |
| São Brás de Alportel | €3738 | €240 000 | 791 m² | 196 |
| Alcochete | €4218 | €810 870 | 949 m² | 196 |
| Ferreira do Zêzere | €1000 | €65 000 | 899 m² | 193 |
| Condeixa-a-Nova | €2025 | €155 000 | 669 m² | 191 |
| Alcoutim | €778 | €35 000 | 3163 m² | 191 |
| Évora | €2625 | €299 000 | 991 m² | 189 |
| Vale de Cambra | €798 | €69 950 | 515 m² | 188 |
| Vagos | €2063 | €179 500 | 1489 m² | 185 |
| Valpaços | €809 | €71 250 | 229 m² | 184 |
| Nelas | €962 | €55 750 | 574 m² | 180 |
| Terras de Bouro | €1349 | €149 950 | 478 m² | 178 |
| Cartaxo | €1832 | €222 500 | 935 m² | 178 |
| Sertã | €595 | €35 000 | 953 m² | 176 |
| Sines | €6287 | €705 000 | 119 m² | 175 |
| Aljezur | €4217 | €385 000 | 12210 m² | 174 |
| Peso da Régua | €1350 | €107 500 | 363 m² | 173 |
| Ponte de Lima | €1892 | €161 000 | 605 m² | 173 |
| São Pedro do Sul | €857 | €55 000 | 617 m² | 172 |
| Ansião | €616 | €50 000 | 551 m² | 172 |
| Santa Comba Dão | €689 | €55 000 | 1022 m² | 170 |
| Vila Nova de Poiares | €1803 | €116 500 | 541 m² | 170 |
| Vila do Bispo | €3488 | €297 000 | 1805 m² | 168 |
| Montalegre | €783 | €70 000 | 620 m² | 167 |
| Paredes de Coura | €1293 | €81 000 | 745 m² | 165 |
| Alvaiázere | €696 | €42 750 | 911 m² | 164 |
| Reguengos de Monsaraz | €1806 | €190 000 | 1822 m² | 161 |
| Sátão | €839 | €65 000 | 183 m² | 157 |
| Praia da Vitória | €2069 | €160 000 | 605 m² | 157 |
| Coruche | €1014 | €200 000 | 3730 m² | 156 |
| Vila Real de Santo António | €4231 | €349 000 | 121 m² | 149 |
| Montemor-o-Novo | €2067 | €270 000 | 1591 m² | 147 |
| Belmonte | €699 | €56 000 | 1071 m² | 146 |
| Ponte da Barca | €1327 | €78 000 | 403 m² | 145 |
| Castro daire | €1070 | €55 500 | 160 m² | 138 |
| Funchal | €5618 | €1 150 000 | 736 m² | 137 |
| Cadaval | €1768 | €200 000 | 1977 m² | 135 |
| Arruda dos Vinhos | €2068 | €235 500 | 2068 m² | 133 |
| Nisa | €764 | €49 000 | 527 m² | 133 |
| Penacova | €589 | €62 500 | 1278 m² | 132 |
| Portalegre | €1258 | €130 000 | 2287 m² | 128 |
| Arganil | €837 | €74 750 | 622 m² | 128 |
| Mira | €2057 | €135 000 | 672 m² | 127 |
| Ribeira Brava | €5003 | €360 000 | 315 m² | 126 |
| Nordeste | €1765 | €157 500 | 690 m² | 126 |
| Vila Velha de Ródão | €593 | €22 500 | 480 m² | 125 |
| Bombarral | €2161 | €240 000 | 1461 m² | 125 |
| Arouca | €1375 | €62 500 | 234 m² | 124 |
| Celorico da Beira | €603 | €45 000 | 420 m² | 121 |
| Alcanena | €995 | €85 000 | 1474 m² | 121 |
| Murtosa | €2036 | €149 000 | 526 m² | 121 |
| Ponta do Sol | €4653 | €350 000 | 301 m² | 119 |
| Mação | €625 | €47 500 | 785 m² | 119 |
| Machico | €4086 | €335 000 | 900 m² | 119 |
| Miranda do Corvo | €843 | €69 500 | 275 m² | 118 |
| Sobral de Monte Agraço | €2684 | €225 000 | 2764 m² | 116 |
| Vouzela | €592 | €37 600 | 309 m² | 115 |
| Carregal do Sal | €1489 | €90 000 | 506 m² | 111 |
| Ponte de Sor | €1096 | €119 790 | 928 m² | 111 |
| Tábua | €687 | €60 000 | 716 m² | 111 |
| Almeirim | €1899 | €233 750 | 464 m² | 106 |
| Santana | €2131 | €130 000 | 1606 m² | 105 |
| São João da Pesqueira | €758 | €119 000 | 433 m² | 104 |
| Monchique | €2575 | €192 500 | 18399 m² | 104 |
| Horta | €1739 | €107 500 | 154 m² | 100 |
| São Roque do Pico | €1670 | €115 000 | 955 m² | 99 |
| Beja | €1507 | €185 000 | 518 m² | 98 |
| Salvaterra de Magos | €2486 | €280 000 | 1097 m² | 97 |
| Sabugal | €683 | €60 000 | 251 m² | 94 |
| Vizela | €2201 | €249 500 | 756 m² | 94 |
| Vila Pouca de Aguiar | €900 | €83 500 | 2016 m² | 93 |
| Lajes do Pico | €1300 | €110 000 | 153 m² | 93 |
| Constância | €1374 | €58 000 | 4446 m² | 92 |
| Povoação | €2001 | €187 900 | 328 m² | 91 |
| Chamusca | €702 | €50 000 | 452 m² | 88 |
| Vila do Porto | €1538 | €125 000 | 1170 m² | 88 |
| Macedo de Cavaleiros | €739 | €68 500 | 945 m² | 85 |
| Alijó | €716 | €93 750 | 668 m² | 84 |
| Ourique | €1518 | €177 500 | 43146 m² | 84 |
| Resende | €1240 | €110 000 | 511 m² | 83 |
| Estremoz | €1879 | €196 500 | 402 m² | 82 |
| Sardoal | €903 | €42 500 | 3434 m² | 79 |
| Proença-a-Nova | €434 | €36 500 | 431 m² | 79 |
| Armamar | €1179 | €80 000 | 1511 m² | 79 |
| Santa Marta de Penaguião | €857 | €70 000 | 1877 m² | 79 |
| Fornos de Algodres | €827 | €55 000 | 3439 m² | 79 |
| Pinhel | €563 | €50 000 | 160 m² | 77 |
| Batalha | €1615 | €212 500 | 547 m² | 76 |
| Trancoso | €756 | €69 800 | 984 m² | 75 |
| Calheta (Madeira) | €4875 | €425 000 | 307 m² | 74 |
| Oliveira de Frades | €893 | €61 250 | 765 m² | 74 |
| Gavião | €968 | €51 250 | 830 m² | 74 |
| Moura | €1017 | €129 000 | 1070 m² | 72 |
| Vila de Rei | €329 | €39 500 | 7286 m² | 72 |
| Figueiró dos Vinhos | €806 | €94 000 | 2734 m² | 71 |
| Lagoa | €2500 | €350 000 | 1807 m² | 71 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | €535 | €47 500 | 112 m² | 71 |
| Vila Nova de Paiva | €560 | €47 250 | 196 m² | 70 |
| Sabrosa | €932 | €63 750 | 1480 m² | 70 |
| Sever do Vouga | €1367 | €92 500 | 286 m² | 68 |
| Foz do Douro e Nevogilde | €10 111 | €1 700 000 | 168 m² | 64 |
| Tarouca | €1250 | €101 500 | 212 m² | 64 |
| São Vicente | €2578 | €137 500 | 3082 m² | 64 |
| Tabuaço | €912 | €71 250 | 1475 m² | 64 |
| Vinhais | €1286 | €80 000 | 136 m² | 63 |
| Penalva do Castelo | €534 | €34 253 | 202 m² | 60 |
| Vila Franca do Campo | €2248 | €245 000 | 704 m² | 59 |
| Penela | €625 | €70 000 | 1133 m² | 59 |
| Viana do Alentejo | €1190 | €220 000 | 304 m² | 59 |
| Vila Nova de Foz Côa | €823 | €112 500 | 22780 m² | 57 |
| Monção | €1968 | €150 000 | 427 m² | 57 |
| Manteigas | €972 | €80 000 | 987 m² | 57 |
| Pampilhosa da Serra | €727 | €52 500 | 159 m² | 56 |
| Alandroal | €1448 | €172 500 | 1584 m² | 56 |
| Almeida | €520 | €55 000 | 929 m² | 56 |
| Sernancelhe | €595 | €55 000 | 3511 m² | 55 |
| Alpiarça | €1455 | €94 500 | 269 m² | 54 |
| Vila Nova da Barquinha | €1000 | €84 500 | 320 m² | 54 |
| Madalena | €1966 | €146 500 | 2417 m² | 54 |
| Vendas Novas | €2091 | €252 500 | 921 m² | 52 |
| Arraiolos | €1783 | €249 000 | 236 m² | 52 |
| Lagoa (São Miguel) | €2512 | €290 000 | 266 m² | 51 |
| Góis | €597 | €54 900 | 396 m² | 51 |
| Porto Santo | €2524 | €246 500 | 1641 m² | 50 |
| Ferreira do Alentejo | €1273 | €150 000 | 593 m² | 50 |
| Serpa | €1031 | €222 500 | 476 m² | 48 |
| Almodôvar | €954 | €82 500 | 7233 m² | 48 |
| Mêda | €545 | €55 000 | 5934 m² | 47 |
| Avis | €1058 | €145 000 | 355 m² | 46 |
| Mortágua | €883 | €59 900 | 305 m² | 45 |
| Porto Moniz | €2401 | €135 000 | 247 m² | 44 |
| Borba | €784 | €92 500 | 2195 m² | 44 |
| Murça | €429 | €52 500 | 353 m² | 44 |
| Torre de Moncorvo | €653 | €93 000 | 165 m² | 44 |
| Castelo de Paiva | €1418 | €224 120 | 565 m² | 43 |
| Moimenta da Beira | €588 | €62 000 | 199 m² | 43 |
| Santa Cruz da Graciosa | €658 | €75 000 | 208 m² | 42 |
| Redondo | €1719 | €255 000 | 555 m² | 42 |
| Mértola | €2075 | €154 500 | 139 m² | 42 |
| Mondim de Basto | €1250 | €124 500 | 233 m² | 42 |
| Mourão | €1156 | €150 000 | 205 m² | 42 |
| Vidigueira | €1177 | €149 500 | 1536 m² | 42 |
| Santo Ildefonso | €6716 | €672 000 | 121 m² | 42 |
| Alter do Chão | €1219 | €86 950 | 351 m² | 42 |
| Oleiros | €389 | €30 000 | 207 m² | 41 |
| Aguiar da Beira | €577 | €47 500 | 378 m² | 39 |
| Campo Maior | €986 | €100 000 | 221 m² | 39 |
| Vimioso | €833 | €78 000 | 190 m² | 39 |
| Mesão Frio | €1174 | €107 500 | 778 m² | 39 |
| Portel | €846 | €140 000 | 1279 m² | 36 |
| Pedrógão Grande | €1435 | €160 000 | 231 m² | 34 |
| Carrazeda de Ansiães | €520 | €55 000 | 1929 m² | 33 |
| Boticas | €1100 | €80 000 | 153 m² | 33 |
| Calheta | €4374 | €1 500 000 | 1585 m² | 33 |
| Castanheira de Pêra | €870 | €60 000 | 119 m² | 32 |
| Mora | €1727 | €108 250 | 17456 m² | 32 |
| Alvito | €1521 | €42 000 | 181 m² | 31 |
| Crato | €743 | €57 000 | 3933 m² | 30 |
| Monforte | €871 | €117 500 | 340 m² | 30 |
| Vila Flor | €943 | €142 450 | 6457 m² | 30 |
| Vila Viçosa | €1327 | €232 000 | 636 m² | 30 |
| Sousel | €1000 | €130 000 | 214 m² | 29 |
| Marvão | €1484 | €105 000 | 188 m² | 29 |
| Santa Cruz | €3207 | €950 000 | 1863 m² | 27 |
| Arronches | €1055 | €118 000 | 237 m² | 27 |
| Ribeira de Pena | €1200 | €72 000 | 112 m² | 27 |
| Golegã | €1617 | €260 000 | 207 m² | 27 |
| Melgaço | €1116 | €125 000 | 249 m² | 26 |
| Valbom e Jovim | €5265 | €980 000 | 353 m² | 23 |
| Aljustrel | €1130 | €250 000 | 448 m² | 23 |
| Câmara de Lobos | €4381 | €457 000 | 108 m² | 22 |
| Mogadouro | €975 | €125 000 | 289 m² | 21 |
| Lajes das Flores | €1777 | €150 000 | 190 m² | 20 |
| Freixo de Espada À Cinta | €735 | €99 000 | 288 m² | 19 |
| Miranda do douro | €959 | €65 000 | 237 m² | 19 |
| Paço de Arcos e Caxias | €6269 | €820 000 | 210 m² | 19 |
| Velas | €1882 | €179 000 | 193 m² | 18 |
| Penedono | €1333 | €42 450 | 137 m² | 16 |
| Castro Verde | €1694 | €120 000 | 168 m² | 16 |
| Lagoa (Algarve) | €5947 | €610 000 | 215 m² | 16 |
| Castelo de Vide | €1604 | €145 000 | 131 m² | 15 |
| Fronteira | €861 | €123 500 | 220 m² | 14 |
| Alfândega da Fé | €807 | €112 000 | 559 m² | 13 |
| Cuba | €1857 | €325 000 | 237 m² | 13 |
| Santa Cruz das Flores | €904 | €124 975 | 228 m² | 12 |
Metodologia e Fontes
Os dados apresentados resultam da agregação de 118.230 imóveis à venda em Portugal, recolhidos das principais plataformas imobiliárias do país.
Para cada distrito e concelho, calculamos o preço mediano (que representa melhor o mercado do que a média, por ser menos influenciado por valores extremos), o preço por metro quadrado, e a área média dos imóveis.
Última atualização: 29/09/2026. Os preços refletem os valores de anúncio, não os valores de transação efetiva.