Preços de Imóveis em Portugal (2026)
Análise de preços de 108.697 imóveis à venda em Portugal, agregados das principais plataformas imobiliárias em Portugal. Preço mediano, preço por m² e por tipologia (T0 a T5+), por distrito e concelho.
Imóveis Analisados
108.697
principais plataformas
Localidades
310
com dados
Mais Caro (€/m²)
€6.214
Cascais
Mais Acessível (€/m²)
€11
São João
Preço mediano por localidade
Dados ordenados por número de imóveis no mercado
| Localidade | €/m² | Preço Mediano | Área Média | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Porto | €3657 | €300 000 | 173 m² | 7722 |
| Lisboa | €5854 | €495 000 | 152 m² | 6431 |
| Braga | €2298 | €189 995 | 804 m² | 2954 |
| Aveiro | €2459 | €195 000 | 407 m² | 2691 |
| Sintra | €3321 | €299 000 | 1324 m² | 2277 |
| Vila Nova de Gaia | €3407 | €340 000 | 493 m² | 1924 |
| Viseu | €1389 | €97 500 | 439 m² | 1795 |
| Coimbra | €2303 | €170 000 | 662 m² | 1772 |
| Cascais | €6214 | €950 000 | 721 m² | 1637 |
| Santarém | €1603 | €110 000 | 16885 m² | 1613 |
| Faro | €4223 | €350 000 | 579 m² | 1550 |
| Setúbal | €3575 | €335 000 | 432 m² | 1540 |
| Viana do Castelo | €2137 | €130 000 | 272 m² | 1439 |
| Gondomar | €2586 | €219 000 | 592 m² | 1229 |
| Castelo Branco | €591 | €37 500 | 3553 m² | 1177 |
| Leiria | €2232 | €207 000 | 500 m² | 1112 |
| Loures | €4254 | €407 800 | 2240 m² | 1063 |
| Oeiras | €5355 | €580 000 | 181 m² | 996 |
| Almada | €3888 | €350 000 | 179 m² | 986 |
| Matosinhos | €4337 | €335 000 | 248 m² | 975 |
| Loulé | €4865 | €700 000 | 1422 m² | 970 |
| Mafra | €3794 | €448 000 | 2081 m² | 891 |
| Vila Real | €1226 | €79 250 | 329 m² | 874 |
| Albufeira | €300 | €36 500 | 919 m² | 789 |
| Guarda | €700 | €53 000 | 988 m² | 780 |
| Maia | €3229 | €320 000 | 301 m² | 761 |
| Ilha da Madeira | €4481 | €340 000 | 162 m² | 754 |
| Seixal | €3832 | €370 000 | 176 m² | 707 |
| Vila Franca de Xira | €3371 | €295 000 | 764 m² | 695 |
| Funchal | €5504 | €650 000 | 454 m² | 678 |
| Portimão | €4142 | €395 000 | 1578 m² | 659 |
| Figueira da Foz | €2067 | €183 000 | 958 m² | 659 |
| Amadora | €3410 | €270 000 | 242 m² | 619 |
| Guimarães | €1697 | €235 000 | 1051 m² | 612 |
| Covilhã | €1423 | €127 500 | 779 m² | 510 |
| Vila Nova de Famalicão | €2180 | €273 750 | 787 m² | 480 |
| Santa Maria da Feira | €1714 | €195 000 | 810 m² | 473 |
| Abrantes | €991 | €60 000 | 1012 m² | 469 |
| Sesimbra | €4108 | €410 000 | 6447 m² | 451 |
| Silves | €3503 | €287 500 | 18652 m² | 450 |
| Pombal | €605 | €59 900 | 1526 m² | 442 |
| Montijo | €3311 | €420 000 | 1067 m² | 429 |
| Lagos | €5804 | €625 000 | 9627 m² | 420 |
| Felgueiras | €1248 | €199 000 | 1372 m² | 420 |
| Vila Verde | €1400 | €195 000 | 1763 m² | 410 |
| Cantanhede | €1097 | €60 000 | 1020 m² | 399 |
| Oliveira de Azeméis | €1067 | €95 000 | 1676 m² | 399 |
| Palmela | €2880 | €350 000 | 6301 m² | 397 |
| Odemira | €2248 | €230 000 | 32204 m² | 396 |
| Fundão | €658 | €56 500 | 7933 m² | 394 |
| Torres Vedras | €2200 | €336 500 | 2526 m² | 392 |
| Torres Novas | €626 | €60 000 | 3878 m² | 389 |
| Bragança | €1048 | €88 000 | 503 m² | 387 |
| Santo Tirso | €1440 | €163 000 | 1677 m² | 365 |
| Fafe | €1313 | €129 000 | 1181 m² | 363 |
| Barreiro | €3297 | €279 000 | 280 m² | 355 |
| Tondela | €919 | €79 000 | 840 m² | 351 |
| Alenquer | €2310 | €189 500 | 1212 m² | 345 |
| Marco de Canaveses | €1451 | €128 000 | 4113 m² | 339 |
| Águeda | €1445 | €87 000 | 33490 m² | 334 |
| Ilha de São Miguel | €2856 | €262 500 | 209 m² | 332 |
| Évora | €2069 | €250 000 | 933 m² | 332 |
| Alcobaça | €1966 | €199 000 | 998 m² | 329 |
| Santa Cruz | €4560 | €430 000 | 383 m² | 327 |
| Ovar | €2180 | €163 000 | 370 m² | 323 |
| Barcelos | €1600 | €275 000 | 1478 m² | 321 |
| Amarante | €1396 | €140 000 | 1821 m² | 316 |
| Ponta Delgada | €2623 | €330 000 | 985 m² | 305 |
| Paços de Ferreira | €2053 | €253 500 | 521 m² | 294 |
| Olhão | €3666 | €427 100 | 1637 m² | 291 |
| Baião | €822 | €65 000 | 2398 m² | 290 |
| Ilha do Pico | €1485 | €85 000 | 249 m² | 284 |
| Peniche | €3695 | €319 500 | 661 m² | 284 |
| Tomar | €879 | €65 000 | 2901 m² | 281 |
| Paredes | €1765 | €130 000 | 724 m² | 280 |
| Anadia | €972 | €86 000 | 1707 m² | 260 |
| Valongo | €2700 | €289 000 | 1037 m² | 260 |
| Vila do Conde | €2500 | €350 000 | 1327 m² | 253 |
| Seia | €843 | €70 000 | 1005 m² | 252 |
| Oliveira do Hospital | €925 | €75 000 | 298 m² | 250 |
| Penafiel | €1879 | €180 000 | 1015 m² | 247 |
| Penamacor | €150 | €23 000 | 9378 m² | 241 |
| Castro Marim | €3906 | €127 000 | 1783 m² | 223 |
| Póvoa de Lanhoso | €1293 | €124 950 | 748 m² | 222 |
| Moita | €3030 | €249 900 | 148 m² | 221 |
| Lagoa | €4461 | €514 750 | 1099 m² | 220 |
| Trofa | €2175 | €225 000 | 1866 m² | 219 |
| Lourinhã | €2677 | €349 500 | 702 m² | 216 |
| Arcos de Valdevez | €781 | €46 000 | 974 m² | 213 |
| Lousada | €1875 | €180 250 | 1178 m² | 213 |
| Chaves | €794 | €93 000 | 3676 m² | 213 |
| Vieira do Minho | €674 | €89 000 | 3208 m² | 209 |
| Estarreja | €1658 | €70 000 | 282 m² | 208 |
| Grândola | €5492 | €850 000 | 18493 m² | 202 |
| Albergaria-a-Velha | €839 | €55 000 | 1301 m² | 202 |
| Óbidos | €3514 | €490 000 | 2581 m² | 199 |
| Cabeceiras de Basto | €1281 | €115 000 | 1114 m² | 199 |
| Idanha-a-Nova | €365 | €44 000 | 8675 m² | 198 |
| Beja | €1616 | €199 000 | 197 m² | 195 |
| Celorico de Basto | €745 | €89 450 | 2346 m² | 194 |
| Esposende | €2141 | €375 000 | 458 m² | 188 |
| Azambuja | €2159 | €225 000 | 2157 m² | 188 |
| Tavira | €3846 | €410 000 | 6992 m² | 186 |
| Condeixa-a-Nova | €2304 | €172 500 | 1001 m² | 184 |
| Ílhavo | €2610 | €330 000 | 1963 m² | 182 |
| Entroncamento | €2500 | €242 500 | 304 m² | 182 |
| Rio Maior | €1641 | €94 000 | 1949 m² | 181 |
| Ribeira Grande | €1940 | €265 000 | 7218 m² | 180 |
| Espinho | €2791 | €230 000 | 237 m² | 179 |
| Oliveira do Bairro | €1271 | €90 000 | 852 m² | 168 |
| Caldas da Rainha | €2582 | €295 000 | 1478 m² | 167 |
| Marinha Grande | €1462 | €175 000 | 573 m² | 167 |
| Ansião | €583 | €40 750 | 462 m² | 166 |
| Amares | €1745 | €247 000 | 709 m² | 166 |
| Câmara de Lobos | €4456 | €450 000 | 559 m² | 162 |
| Póvoa de Varzim | €3009 | €343 000 | 223 m² | 162 |
| Soure | €689 | €54 950 | 1262 m² | 162 |
| Montemor-o-Velho | €1056 | €55 000 | 1335 m² | 161 |
| Mealhada | €727 | €55 000 | 702 m² | 160 |
| Calheta | €4717 | €825 000 | 1073 m² | 160 |
| Nazaré | €3194 | €325 000 | 1303 m² | 158 |
| Alcoutim | €788 | €35 750 | 4212 m² | 156 |
| Ourém | €1051 | €75 000 | 1738 m² | 153 |
| Portalegre | €1058 | €90 000 | 1915 m² | 153 |
| São João da Madeira | €2464 | €219 000 | 316 m² | 153 |
| Mangualde | €526 | €35 000 | 2177 m² | 152 |
| Alcácer do Sal | €3987 | €469 350 | 32685 m² | 151 |
| Lamego | €1040 | €107 500 | 3709 m² | 150 |
| Cartaxo | €1528 | €185 000 | 1291 m² | 147 |
| Sertã | €267 | €35 000 | 2034 m² | 147 |
| Cinfães | €773 | €63 750 | 2127 m² | 144 |
| Valença | €854 | €69 500 | 431 m² | 142 |
| Peso da Régua | €853 | €103 000 | 1141 m² | 140 |
| Porto de Mós | €1091 | €60 000 | 723 m² | 138 |
| Gouveia | €729 | €50 000 | 2561 m² | 137 |
| Lousã | €1455 | €170 000 | 915 m² | 137 |
| Santiago do Cacém | €4770 | €560 000 | 25367 m² | 136 |
| Angra do Heroísmo | €1665 | €149 500 | 365 m² | 134 |
| São Pedro do Sul | €444 | €49 500 | 3218 m² | 133 |
| Belmonte | €595 | €60 000 | 2034 m² | 133 |
| Elvas | €909 | €115 000 | 1844 m² | 133 |
| Vila Real de Santo António | €4060 | €315 000 | 209 m² | 133 |
| Benavente | €2060 | €285 000 | 4158 m² | 131 |
| Terras de Bouro | €1110 | €150 000 | 725 m² | 130 |
| Vagos | €2108 | €105 000 | 1555 m² | 130 |
| Alvaiázere | €342 | €37 000 | 1896 m² | 129 |
| Ponte da Barca | €710 | €57 000 | 971 m² | 124 |
| Sines | €6199 | €687 500 | 119 m² | 124 |
| Nelas | €399 | €47 495 | 5139 m² | 124 |
| Ilha do Faial | €1557 | €149 000 | 216 m² | 123 |
| Castro Daire | €722 | €46 075 | 274 m² | 122 |
| Ferreira do Zêzere | €600 | €42 000 | 1416 m² | 121 |
| Aljezur | €3587 | €380 000 | 100371 m² | 119 |
| Ponte de Lima | €1513 | €234 999 | 984 m² | 115 |
| Coruche | €696 | €150 000 | 4489 m² | 113 |
| Alcochete | €4168 | €787 870 | 1020 m² | 112 |
| Vouzela | €609 | €39 700 | 1260 m² | 110 |
| Vila do Bispo | €2986 | €205 000 | 1557 m² | 110 |
| Santa Comba Dão | €541 | €59 945 | 1372 m² | 110 |
| Montemor-o-Novo | €2019 | €259 500 | 236 m² | 108 |
| Montalegre | €875 | €87 500 | 1049 m² | 107 |
| Arruda dos Vinhos | €1577 | €165 000 | 2631 m² | 103 |
| Odivelas | €3989 | €410 000 | 127 m² | 101 |
| Lagoa | €2869 | €380 000 | 763 m² | 101 |
| Sátão | €817 | €50 000 | 171 m² | 101 |
| Almeirim | €1683 | €215 000 | 259 m² | 99 |
| Caminha | €2137 | €250 000 | 515 m² | 99 |
| Mira | €1856 | €125 000 | 7823 m² | 98 |
| Arganil | €641 | €59 000 | 564 m² | 97 |
| Praia da Vitória | €1469 | €130 000 | 830 m² | 93 |
| Murtosa | €1667 | €75 000 | 8976 m² | 92 |
| Vale de Cambra | €258 | €69 900 | 782 m² | 92 |
| Miranda do Corvo | €1180 | €79 500 | 206 m² | 90 |
| Mação | €572 | €45 000 | 1002 m² | 90 |
| Reguengos de Monsaraz | €1401 | €199 500 | 1577 m² | 88 |
| Alcanena | €465 | €76 900 | 2489 m² | 87 |
| Nisa | €931 | €50 000 | 1436 m² | 87 |
| Celorico da Beira | €522 | €44 425 | 3504 m² | 86 |
| Ponte de Sor | €1450 | €140 000 | 1555 m² | 85 |
| São Brás de Alportel | €3333 | €175 000 | 575 m² | 85 |
| Carregal do Sal | €1667 | €108 000 | 787 m² | 81 |
| Penacova | €553 | €43 500 | 1390 m² | 80 |
| Cadaval | €1000 | €110 000 | 2816 m² | 79 |
| Valpaços | €711 | €69 500 | 292 m² | 78 |
| Bombarral | €1821 | €235 000 | 1849 m² | 78 |
| São João da Pesqueira | €684 | €105 000 | 1538 m² | 78 |
| Sobral de Monte Agraço | €2285 | €150 000 | 3701 m² | 77 |
| Vizela | €1533 | €290 000 | 1743 m² | 77 |
| Alijó | €962 | €90 000 | 1023 m² | 77 |
| Constância | €1100 | €54 500 | 15080 m² | 74 |
| Vila Nova de Poiares | €682 | €49 000 | 810 m² | 74 |
| Tábua | €710 | €72 500 | 548 m² | 73 |
| Ilha Terceira | €2330 | €211 500 | 222 m² | 72 |
| Vila Nova de Cerveira | €2411 | €280 000 | 440 m² | 71 |
| Vila do Porto | €1568 | €97 000 | 989 m² | 68 |
| Salvaterra de Magos | €2220 | €299 450 | 1151 m² | 68 |
| Sardoal | €758 | €42 000 | 3810 m² | 65 |
| Vila Velha de Ródão | €75 | €20 000 | 6415 m² | 65 |
| Batalha | €1088 | €86 000 | 702 m² | 64 |
| Vila Nova de Paiva | €627 | €49 000 | 1207 m² | 63 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | €538 | €46 250 | 28827 m² | 62 |
| Estremoz | €1192 | €125 000 | 3770 m² | 62 |
| Machico | €4221 | €330 000 | 454 m² | 60 |
| Pinhel | €559 | €45 000 | 148 m² | 60 |
| Sabugal | €558 | €60 000 | 5962 m² | 59 |
| Chamusca | €329 | €51 500 | 469 m² | 58 |
| Tarouca | €1183 | €96 500 | 786 m² | 58 |
| Oliveira de Frades | €464 | €47 500 | 1580 m² | 57 |
| Proença-a-Nova | €225 | €30 250 | 912 m² | 56 |
| Monchique | €2250 | €187 500 | 4299 m² | 54 |
| Fornos de Algodres | €694 | €47 250 | 7776 m² | 54 |
| Ponta do Sol | €5636 | €495 000 | 292 m² | 54 |
| Moura | €918 | €117 500 | 208885 m² | 52 |
| Vila de Rei | €303 | €40 000 | 9432 m² | 51 |
| Trancoso | €660 | €67 500 | 11333 m² | 50 |
| Vila Pouca de Aguiar | €911 | €87 500 | 3313 m² | 50 |
| Figueiró dos Vinhos | €665 | €67 500 | 4332 m² | 49 |
| Vila Nova da Barquinha | €614 | €75 000 | 2891 m² | 49 |
| Ribeira Brava | €6111 | €522 500 | 618 m² | 48 |
| Gavião | €843 | €46 250 | 2577 m² | 48 |
| Santa Marta de Penaguião | €706 | €70 000 | 4849 m² | 47 |
| Arraiolos | €1912 | €215 000 | 62406 m² | 45 |
| Almeida | €484 | €45 000 | 111929 m² | 45 |
| Penela | €660 | €60 000 | 1606 m² | 44 |
| Campo Maior | €1014 | €87 400 | 244 m² | 43 |
| Mirandela | €1400 | €103 500 | 406 m² | 43 |
| Tabuaço | €685 | €93 000 | 9849 m² | 43 |
| Penalva do Castelo | €400 | €35 000 | 1296 m² | 42 |
| Avis | €1015 | €103 000 | 814 m² | 42 |
| Santana | €1873 | €155 000 | 712 m² | 41 |
| Madalena | €1778 | €139 000 | 1926 m² | 41 |
| Resende | €790 | €67 450 | 605 m² | 40 |
| Vendas Novas | €1656 | €184 500 | 1349 m² | 40 |
| Sabrosa | €951 | €71 200 | 691 m² | 40 |
| Góis | €568 | €49 900 | 375 m² | 39 |
| Mortágua | €216 | €48 000 | 1017 m² | 39 |
| Alpiarça | €1111 | €87 450 | 645 m² | 38 |
| Mondim de Basto | €1151 | €102 450 | 591 m² | 38 |
| Pampilhosa da Serra | €658 | €44 750 | 132 m² | 38 |
| Nordeste | €1749 | €182 500 | 1100 m² | 38 |
| Macedo de Cavaleiros | €638 | €82 500 | 2727 m² | 38 |
| Sernancelhe | €428 | €55 000 | 5466 m² | 37 |
| Ourique | €2162 | €610 000 | 55670 m² | 37 |
| Moimenta da Beira | €365 | €67 450 | 3797 m² | 36 |
| Viana do Alentejo | €1457 | €247 000 | 434 m² | 36 |
| Arouca | €1330 | €165 000 | 1444 m² | 35 |
| Mesão Frio | €1393 | €125 000 | 608 m² | 35 |
| Manteigas | €859 | €57 000 | 1484 m² | 35 |
| Borba | €810 | €95 400 | 3188 m² | 34 |
| Castelo de Paiva | €1547 | €224 120 | 159 m² | 34 |
| Aguiar da Beira | €722 | €55 000 | 1338 m² | 34 |
| Povoação | €2562 | €325 000 | 195 m² | 34 |
| Vila Nova de Foz Côa | €787 | €60 000 | 69182 m² | 33 |
| Torre de Moncorvo | €413 | €56 000 | 104164 m² | 33 |
| Sever do Vouga | €545 | €66 313 | 139603 m² | 32 |
| Armamar | €588 | €87 500 | 4404 m² | 32 |
| Miranda do Douro | €109 | €34 000 | 244 m² | 32 |
| Vidigueira | €1041 | €165 000 | 436 m² | 31 |
| Redondo | €2000 | €219 000 | 844 m² | 31 |
| Murça | €213 | €50 750 | 564 m² | 30 |
| Mértola | €2548 | €250 000 | 31605 m² | 29 |
| Oleiros | €289 | €29 500 | 3472 m² | 28 |
| Alandroal | €735 | €104 750 | 768797 m² | 28 |
| São Vicente | €1332 | €322 500 | 1358 m² | 28 |
| Serpa | €1036 | €218 500 | 17271 m² | 28 |
| Arronches | €950 | €85 000 | 156 m² | 27 |
| Marvão | €926 | €82 000 | 193 m² | 27 |
| Crato | €707 | €57 000 | 5069 m² | 26 |
| Vila Viçosa | €1163 | €205 000 | 1908 m² | 26 |
| Ferreira do Alentejo | €1471 | €162 500 | 777 m² | 26 |
| Aljustrel | €1181 | €132 500 | 285 m² | 26 |
| Sousel | €1139 | €85 000 | 170 m² | 25 |
| Mora | €1486 | €97 500 | 3195 m² | 25 |
| Castanheira de Pêra | €746 | €45 000 | 142 m² | 25 |
| São Roque do Pico | €2022 | €177 500 | 177 m² | 24 |
| Ribeira de Pena | €955 | €97 500 | 1882 m² | 24 |
| Carrazeda de Ansiães | €510 | €55 000 | 2987 m² | 23 |
| Paredes de Coura | €850 | €77 500 | 104 m² | 22 |
| Portel | €780 | €98 000 | 1721 m² | 21 |
| Alter do Chão | €1200 | €75 000 | 502 m² | 19 |
| Fronteira | €1138 | €133 250 | 167 m² | 18 |
| Almodôvar | €1685 | €107 500 | 74318 m² | 18 |
| Pedrógão Grande | €533 | €62 500 | 797 m² | 18 |
| São Paio e São Sebastião | N/A | €539 250 | N/A | 18 |
| Monção | €1182 | €80 000 | 668 m² | 17 |
| Vila Franca do Campo | €2132 | €210 000 | 1207 m² | 17 |
| Boticas | €286 | €56 250 | 429 m² | 16 |
| Vinhais | €923 | €65 250 | 124 m² | 16 |
| Mêda | €467 | €62 500 | 1436 m² | 16 |
| Mourão | €512 | €85 000 | 4831 m² | 15 |
| Monforte | €800 | €95 000 | 521 m² | 15 |
| São João | €11 | €400 000 | 39498 m² | 15 |
| Várzea | N/A | €200 000 | N/A | 15 |
| Horta | €1100 | €100 000 | 741 m² | 15 |
| Golegã | €1825 | €215 000 | 156 m² | 14 |
| Penedono | €741 | €42 450 | 828 m² | 14 |
| Oliveira de Azemeis | €1648 | €214 990 | 960 m² | 13 |
| Vimioso | €504 | €100 000 | 1080 m² | 13 |
| Ilha de Porto Santo | €3652 | €185 000 | 137 m² | 13 |
| Porto Santo | €2181 | €225 000 | 492 m² | 13 |
| Ilha de São Jorge | €1761 | €250 000 | 134 m² | 13 |
| Olival | N/A | €79 000 | N/A | 12 |
| Castelo de Vide | €1368 | €130 000 | 109 m² | 12 |
| Freixo de Espada à Cinta | €566 | €87 000 | 5000 m² | 12 |
| Velas | €2197 | €179 000 | 196 m² | 12 |
| Vila Flor | €648 | €45 000 | 161 m² | 12 |
| Alvito | €2254 | €189 900 | 2509 m² | 11 |
| Melgaço | €388 | €50 750 | 202 m² | 10 |
| Lajes do Pico | €1835 | €132 500 | 136 m² | 10 |
| Ilha da Graciosa | €609 | €69 500 | 165 m² | 10 |
Metodologia e Fontes
Os dados apresentados resultam da agregação de 108.697 imóveis à venda em Portugal, recolhidos das principais plataformas imobiliárias do país.
Para cada distrito e concelho, calculamos o preço mediano (que representa melhor o mercado do que a média, por ser menos influenciado por valores extremos), o preço por metro quadrado, e a área média dos imóveis.
Última atualização: 27/06/2026. Os preços refletem os valores de anúncio, não os valores de transação efetiva.