Preços de Imóveis em Portugal (2026)
Análise de preços de 236.689 imóveis à venda em Portugal, agregados das principais plataformas imobiliárias em Portugal. Preço mediano, preço por m² e por tipologia (T0 a T5+), por distrito e concelho.
Imóveis Analisados
236.689
principais plataformas
Localidades
320
com dados
Mais Caro (€/m²)
€8.333
Calheta
Mais Acessível (€/m²)
€435
Pinhel
Preço mediano por localidade
Dados ordenados por número de imóveis no mercado
| Localidade | €/m² | Preço Mediano | Área Média | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | €6743 | €685 000 | 157 m² | 9110 |
| Vila Nova de Gaia | €3933 | €390 000 | 195 m² | 7569 |
| Porto | €5079 | €529 900 | 162 m² | 7329 |
| Loulé | €5797 | €797 500 | 369 m² | 5303 |
| Cascais | €7270 | €1 190 000 | 262 m² | 5226 |
| Sintra | €3888 | €425 000 | 645 m² | 4858 |
| Matosinhos | €4478 | €405 000 | 165 m² | 3380 |
| Gondomar | €3041 | €305 000 | 293 m² | 3301 |
| Albufeira | €4790 | €512 000 | 321 m² | 3198 |
| Seixal | €3906 | €455 000 | 392 m² | 3179 |
| Almada | €4471 | €460 000 | 163 m² | 3086 |
| Portimão | €4572 | €465 000 | 428 m² | 3070 |
| Coimbra | €3014 | €299 500 | 227 m² | 2932 |
| Braga | €2833 | €380 000 | 223 m² | 2579 |
| Funchal | €5411 | €657 500 | 331 m² | 2316 |
| Mafra | €4061 | €590 000 | 832 m² | 2314 |
| Loures | €4250 | €460 000 | 350 m² | 2263 |
| Viseu | €2400 | €290 000 | 366 m² | 2260 |
| Silves | €4092 | €430 000 | 1167 m² | 2234 |
| Lagos | €5707 | €749 000 | 305 m² | 2227 |
| Viana do Castelo | €2820 | €299 000 | 188 m² | 2217 |
| Oeiras | €5769 | €698 000 | 202 m² | 2188 |
| Aveiro | €3523 | €399 000 | 466 m² | 2178 |
| Santa Maria da Feira | €2357 | €300 000 | 380 m² | 2017 |
| Maia | €3178 | €368 000 | 627 m² | 1967 |
| Leiria | €2632 | €319 750 | 296 m² | 1962 |
| Setúbal | €3730 | €445 000 | 299 m² | 1923 |
| Sesimbra | €3970 | €475 000 | 297 m² | 1896 |
| Faro | €4566 | €650 000 | 331 m² | 1896 |
| Tavira | €4291 | €495 000 | 200 m² | 1863 |
| Figueira da Foz | €2508 | €275 000 | 302 m² | 1731 |
| Lagoa | €4681 | €564 000 | 206 m² | 1705 |
| Guimarães | €2434 | €325 000 | 389 m² | 1697 |
| Barcelos | €2423 | €275 000 | 450 m² | 1598 |
| Olhão | €4118 | €498 000 | 297 m² | 1573 |
| Vila Franca de Xira | €3518 | €370 000 | 357 m² | 1568 |
| Montijo | €3563 | €450 000 | 341 m² | 1568 |
| Vila Nova de Famalicão | €2561 | €315 000 | 222 m² | 1547 |
| Palmela | €3423 | €447 000 | 735 m² | 1526 |
| Torres Vedras | €2907 | €398 000 | 1029 m² | 1476 |
| Alcobaça | €2712 | €349 900 | 308 m² | 1455 |
| Castelo Branco | €883 | €58 950 | 1436 m² | 1448 |
| Vila do Conde | €3341 | €425 500 | 331 m² | 1413 |
| Oliveira de Azeméis | €2000 | €225 000 | 335 m² | 1352 |
| Amadora | €4098 | €350 000 | 145 m² | 1326 |
| Santarém | €2182 | €280 000 | 709 m² | 1268 |
| Caldas da Rainha | €2979 | €439 000 | 253 m² | 1255 |
| Póvoa de Varzim | €3088 | €385 000 | 191 m² | 1244 |
| Valongo | €2810 | €310 000 | 181 m² | 1139 |
| Rio Maior | €3071 | €335 000 | 653 m² | 1112 |
| Covilhã | €1500 | €139 000 | 250 m² | 1100 |
| Grândola | €6650 | €950 000 | 2304 m² | 1079 |
| Ourém | €1875 | €179 500 | 361 m² | 1068 |
| Pombal | €1486 | €150 000 | 445 m² | 1065 |
| Abrantes | €1500 | €128 250 | 365 m² | 1058 |
| Paredes | €2465 | €262 750 | 309 m² | 1056 |
| Fundão | €1064 | €69 990 | 379 m² | 1051 |
| Tomar | €1618 | €200 000 | 788 m² | 1027 |
| Ovar | €2556 | €275 000 | 300 m² | 1021 |
| Barreiro | €3522 | €320 000 | 167 m² | 1019 |
| Ponta delgada | €2839 | €380 000 | 428 m² | 997 |
| Vila Verde | €1917 | €280 000 | 325 m² | 984 |
| Lourinhã | €2974 | €428 000 | 337 m² | 973 |
| Odivelas | €4188 | €450 000 | 163 m² | 955 |
| Fafe | €1842 | €155 000 | 440 m² | 944 |
| Marco de Canaveses | €1818 | €198 250 | 533 m² | 940 |
| Paços de Ferreira | €2634 | €264 500 | 246 m² | 933 |
| Amarante | €1802 | €193 500 | 310 m² | 902 |
| Odemira | €2824 | €287 000 | 3380 m² | 895 |
| Torres Novas | €1393 | €146 250 | 1298 m² | 892 |
| Felgueiras | €1859 | €259 000 | 423 m² | 879 |
| Arcos de Valdevez | €1506 | €150 000 | 264 m² | 874 |
| Santa Cruz | €4127 | €420 000 | 392 m² | 869 |
| Peniche | €3587 | €385 000 | 215 m² | 869 |
| Chaves | €1220 | €168 000 | 605 m² | 848 |
| Santo Tirso | €2344 | €290 000 | 484 m² | 838 |
| Penafiel | €2381 | €280 000 | 243 m² | 831 |
| Ílhavo | €3357 | €375 000 | 182 m² | 807 |
| Caminha | €2500 | €285 000 | 240 m² | 806 |
| Vila Real | €1727 | €190 000 | 511 m² | 803 |
| Esposende | €3020 | €396 250 | 248 m² | 786 |
| Ponte de Lima | €2107 | €310 000 | 272 m² | 770 |
| Moita | €3220 | €275 500 | 188 m² | 767 |
| Vila Real de Santo António | €4545 | €470 000 | 131 m² | 766 |
| Alenquer | €2433 | €259 500 | 467 m² | 762 |
| Águeda | €1829 | €220 000 | 432 m² | 735 |
| Seia | €968 | €79 000 | 208 m² | 715 |
| Vila Nova de Cerveira | €2390 | €217 000 | 185 m² | 715 |
| Óbidos | €3379 | €515 000 | 728 m² | 709 |
| Espinho | €3697 | €390 000 | 206 m² | 701 |
| Tondela | €1636 | €150 000 | 448 m² | 694 |
| Santiago do Cacém | €3671 | €435 000 | 1036 m² | 690 |
| Baião | €1014 | €88 500 | 740 m² | 688 |
| Cantanhede | €1531 | €97 500 | 440 m² | 685 |
| Calheta | €4902 | €800 000 | 405 m² | 683 |
| Entroncamento | €2500 | €305 000 | 190 m² | 679 |
| Lousada | €2316 | €276 500 | 337 m² | 678 |
| Oliveira do Hospital | €1115 | €120 000 | 189 m² | 652 |
| Nazaré | €4211 | €400 000 | 567 m² | 639 |
| Trofa | €2955 | €335 000 | 348 m² | 632 |
| Benavente | €2770 | €377 250 | 711 m² | 624 |
| Castro Marim | €4372 | €522 500 | 178 m² | 616 |
| Guarda | €981 | €90 000 | 534 m² | 609 |
| Marinha Grande | €1974 | €239 500 | 460 m² | 578 |
| São João da Madeira | €2745 | €285 000 | 204 m² | 571 |
| Vieira do Minho | €1633 | €180 000 | 597 m² | 531 |
| São Brás de Alportel | €3841 | €585 000 | 334 m² | 527 |
| Évora | €2792 | €365 000 | 490 m² | 525 |
| Bragança | €1078 | €165 000 | 600 m² | 523 |
| Póvoa de Lanhoso | €1685 | €199 900 | 287 m² | 521 |
| Oliveira do Bairro | €2126 | €245 000 | 338 m² | 518 |
| Câmara de Lobos | €4194 | €440 000 | 210 m² | 517 |
| Ribeira Grande | €2103 | €294 300 | 1958 m² | 514 |
| Mangualde | €845 | €69 450 | 255 m² | 514 |
| Idanha-a-Nova | €683 | €56 150 | 329 m² | 503 |
| Anadia | €1391 | €150 000 | 672 m² | 501 |
| Monção | €1211 | €165 000 | 253 m² | 500 |
| Aljezur | €4192 | €550 000 | 3013 m² | 498 |
| Alcácer do Sal | €4647 | €499 500 | 7294 m² | 492 |
| Alcochete | €4085 | €650 000 | 400 m² | 487 |
| Vila do Bispo | €4464 | €530 000 | 581 m² | 485 |
| Mirandela | €1667 | €200 000 | 388 m² | 481 |
| Angra do Heroísmo | €1850 | €239 500 | 388 m² | 472 |
| Lamego | €1373 | €170 000 | 270 m² | 471 |
| Elvas | €1204 | €168 500 | 412 m² | 458 |
| Sertã | €1081 | €89 000 | 373 m² | 456 |
| Amares | €2040 | €297 000 | 326 m² | 456 |
| Cinfães | €1268 | €130 000 | 299 m² | 450 |
| Lousã | €1356 | €188 000 | 381 m² | 443 |
| Gouveia | €581 | €54 950 | 854 m² | 438 |
| Valença | €1733 | €188 000 | 244 m² | 430 |
| Azambuja | €2235 | €270 000 | 648 m² | 428 |
| Arganil | €974 | €112 500 | 297 m² | 425 |
| Cadaval | €2037 | €285 000 | 535 m² | 425 |
| Vagos | €2591 | €300 000 | 646 m² | 412 |
| São Pedro do Sul | €1311 | €110 000 | 286 m² | 412 |
| Estarreja | €2013 | €155 000 | 283 m² | 405 |
| Salvaterra de Magos | €2308 | €335 000 | 387 m² | 401 |
| Portalegre | €1301 | €180 000 | 943 m² | 400 |
| Penamacor | €568 | €33 750 | 434 m² | 398 |
| Ferreira do Zêzere | €950 | €98 000 | 512 m² | 396 |
| Soure | €802 | €75 000 | 555 m² | 380 |
| Montemor-o-Velho | €1523 | €120 000 | 1088 m² | 377 |
| Condeixa-a-Nova | €2278 | €280 000 | 388 m² | 375 |
| Beja | €1712 | €200 000 | 266 m² | 371 |
| Coruche | €2031 | €230 000 | 1563 m² | 370 |
| Reguengos de Monsaraz | €1817 | €275 000 | 487 m² | 368 |
| Celorico de Basto | €1302 | €127 875 | 236 m² | 362 |
| Almeirim | €2038 | €260 000 | 221 m² | 359 |
| Monchique | €2707 | €312 500 | 4324 m² | 358 |
| Ponte da Barca | €1553 | €175 000 | 232 m² | 355 |
| Bombarral | €2486 | €320 000 | 475 m² | 352 |
| Albergaria-a-Velha | €1789 | €120 000 | 453 m² | 350 |
| Cabeceiras de Basto | €1290 | €150 000 | 493 m² | 347 |
| Cartaxo | €2076 | €280 000 | 551 m² | 345 |
| Vizela | €2730 | €260 000 | 267 m² | 343 |
| Sines | €5213 | €595 000 | 129 m² | 336 |
| Peso da Régua | €1361 | €192 000 | 258 m² | 332 |
| Ansião | €876 | €82 500 | 403 m² | 330 |
| Melgaço | €718 | €94 000 | 178 m² | 326 |
| Mealhada | €1493 | €150 000 | 425 m² | 320 |
| Montemor-o-Novo | €2465 | €400 000 | 617 m² | 320 |
| Porto de Mós | €1399 | €175 000 | 589 m² | 319 |
| Paredes de Coura | €1391 | €110 000 | 425 m² | 317 |
| Terras de Bouro | €1586 | €195 000 | 340 m² | 315 |
| Valpaços | €771 | €79 250 | 243 m² | 308 |
| Tábua | €889 | €95 000 | 389 m² | 291 |
| Estremoz | €1586 | €236 500 | 315 m² | 286 |
| Nelas | €1000 | €90 000 | 397 m² | 286 |
| Vouzela | €738 | €70 000 | 210 m² | 283 |
| Santa Comba Dão | €940 | €85 000 | 610 m² | 283 |
| Praia da Vitória | €1999 | €200 000 | 218 m² | 280 |
| Machico | €4295 | €397 000 | 453 m² | 266 |
| Ponta do Sol | €5313 | €495 000 | 221 m² | 265 |
| Arouca | €1213 | €108 000 | 217 m² | 265 |
| Vila Nova de Poiares | €1483 | €179 000 | 405 m² | 263 |
| Moura | €1049 | €134 500 | 430 m² | 260 |
| Ribeira Brava | €4750 | €380 000 | 243 m² | 259 |
| Miranda do Corvo | €783 | €87 000 | 193 m² | 258 |
| Penacova | €719 | €80 000 | 637 m² | 257 |
| Nisa | €744 | €60 000 | 295 m² | 254 |
| Montalegre | €809 | €80 000 | 445 m² | 252 |
| Sabugal | €575 | €59 950 | 196 m² | 252 |
| Vale de Cambra | €1071 | €90 000 | 350 m² | 250 |
| Alcanena | €1226 | €170 000 | 711 m² | 249 |
| Carregal do Sal | €1471 | €149 000 | 305 m² | 247 |
| Ponte de Sor | €1294 | €140 000 | 476 m² | 243 |
| Alvaiázere | €764 | €67 500 | 565 m² | 241 |
| Ourique | €1714 | €230 000 | 13604 m² | 239 |
| Macedo de Cavaleiros | €944 | €105 000 | 390 m² | 237 |
| Alijó | €1073 | €155 000 | 359 m² | 231 |
| Sátão | €993 | €86 500 | 183 m² | 226 |
| Figueiró dos Vinhos | €843 | €119 500 | 874 m² | 226 |
| Pedrógão Grande | €1142 | €175 000 | 203 m² | 223 |
| Mértola | €1540 | €159 000 | 176 m² | 222 |
| Alcoutim | €985 | €75 000 | 1982 m² | 222 |
| Belmonte | €939 | €89 000 | 603 m² | 221 |
| Penela | €750 | €82 500 | 376 m² | 220 |
| Serpa | €1272 | €239 900 | 291 m² | 217 |
| Almodôvar | €1372 | €186 950 | 317 m² | 214 |
| Mação | €795 | €65 000 | 421 m² | 212 |
| Vila Pouca de Aguiar | €900 | €120 000 | 529 m² | 209 |
| Mira | €2030 | €229 000 | 403 m² | 209 |
| Celorico da Beira | €608 | €54 500 | 295 m² | 205 |
| Proença-a-Nova | €537 | €49 945 | 238 m² | 204 |
| Resende | €1188 | €169 000 | 344 m² | 201 |
| Castro daire | €883 | €70 000 | 156 m² | 201 |
| Constância | €2000 | €230 000 | 1562 m² | 201 |
| Oliveira de Frades | €912 | €93 500 | 325 m² | 198 |
| Sever do Vouga | €1266 | €215 000 | 274 m² | 198 |
| Arruda dos Vinhos | €2673 | €282 500 | 1282 m² | 198 |
| Alandroal | €1560 | €185 000 | 843 m² | 193 |
| Batalha | €1781 | €256 500 | 523 m² | 188 |
| Vila Velha de Ródão | €622 | €30 000 | 343 m² | 187 |
| Torre de Moncorvo | €504 | €58 000 | 160 m² | 175 |
| Horta | €1851 | €180 000 | 173 m² | 173 |
| Castelo de Paiva | €1786 | €250 000 | 300 m² | 172 |
| Lajes do Pico | €1260 | €120 000 | 156 m² | 171 |
| Sobral de Monte Agraço | €2500 | €285 000 | 1795 m² | 171 |
| Murtosa | €2105 | €215 000 | 335 m² | 170 |
| Gavião | €918 | €75 000 | 367 m² | 166 |
| Chamusca | €1054 | €96 000 | 599 m² | 162 |
| Vila Nova da Barquinha | €1926 | €238 000 | 205 m² | 160 |
| Fornos de Algodres | €745 | €75 000 | 196 m² | 159 |
| Oleiros | €722 | €72 750 | 157 m² | 158 |
| Pinhel | €435 | €55 000 | 162 m² | 158 |
| Santana | €2595 | €202 000 | 864 m² | 156 |
| Alpiarça | €1779 | €260 000 | 272 m² | 155 |
| Góis | €563 | €60 000 | 279 m² | 154 |
| Nordeste | €1749 | €175 000 | 617 m² | 149 |
| São João da Pesqueira | €881 | €160 000 | 387 m² | 149 |
| Ferreira do Alentejo | €1333 | €195 000 | 331 m² | 145 |
| São Roque do Pico | €2108 | €180 000 | 503 m² | 144 |
| Tarouca | €1216 | €125 000 | 192 m² | 142 |
| Santa Marta de Penaguião | €976 | €105 000 | 1012 m² | 142 |
| Povoação | €2143 | €229 000 | 255 m² | 141 |
| Vila Viçosa | €1327 | €172 500 | 306 m² | 140 |
| Borba | €1276 | €186 500 | 772 m² | 139 |
| Porto Santo | €4073 | €490 000 | 612 m² | 135 |
| Trancoso | €680 | €65 000 | 586 m² | 134 |
| Vila Nova de Foz Côa | €859 | €180 000 | 8144 m² | 133 |
| Castro Verde | €1667 | €210 000 | 198 m² | 133 |
| Tabuaço | €1000 | €125 000 | 764 m² | 131 |
| Vidigueira | €1317 | €180 000 | 516 m² | 131 |
| Redondo | €1684 | €240 000 | 310 m² | 129 |
| Pampilhosa da Serra | €639 | €56 750 | 161 m² | 128 |
| Vila de Rei | €563 | €49 000 | 3516 m² | 128 |
| Sabrosa | €908 | €95 000 | 790 m² | 127 |
| Arraiolos | €1786 | €282 500 | 262 m² | 126 |
| São Vicente | €3034 | €250 000 | 1288 m² | 126 |
| Madalena | €2630 | €265 000 | 653 m² | 125 |
| Armamar | €1027 | €98 000 | 928 m² | 125 |
| Mogadouro | €590 | €72 000 | 217 m² | 121 |
| Mêda | €506 | €60 000 | 2249 m² | 121 |
| Vila do Porto | €1610 | €139 000 | 1525 m² | 121 |
| Aljustrel | €1271 | €214 000 | 241 m² | 118 |
| Vinhais | €923 | €90 000 | 177 m² | 117 |
| Marvão | €1227 | €139 000 | 237 m² | 115 |
| Castanheira de Pêra | €772 | €66 500 | 135 m² | 115 |
| Avis | €1549 | €195 000 | 276 m² | 114 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | €531 | €55 500 | 185 m² | 113 |
| Mortágua | €1347 | €143 450 | 209 m² | 112 |
| Mora | €1889 | €199 000 | 4161 m² | 112 |
| Penalva do Castelo | €563 | €41 000 | 210 m² | 110 |
| Sernancelhe | €638 | €76 000 | 1642 m² | 109 |
| Sardoal | €880 | €75 000 | 1074 m² | 108 |
| Lagoa | €2722 | €349 500 | 757 m² | 106 |
| Vendas Novas | €2244 | €341 750 | 515 m² | 104 |
| Moimenta da Beira | €602 | €69 450 | 197 m² | 102 |
| Vila Nova de Paiva | €650 | €57 000 | 221 m² | 99 |
| Aguiar da Beira | €582 | €76 500 | 272 m² | 99 |
| Vila Franca do Campo | €2542 | €319 500 | 505 m² | 98 |
| Castelo de Vide | €1373 | €175 000 | 216 m² | 96 |
| Sousel | €1358 | €195 000 | 252 m² | 96 |
| Portel | €1005 | €128 000 | 614 m² | 93 |
| Almeida | €520 | €66 000 | 574 m² | 92 |
| Alter do Chão | €1063 | €135 000 | 339 m² | 91 |
| Mourão | €1417 | €171 000 | 199 m² | 90 |
| Murça | €526 | €65 000 | 222 m² | 89 |
| Miranda do douro | €586 | €77 250 | 186 m² | 88 |
| Crato | €747 | €95 500 | 1830 m² | 85 |
| Mondim de Basto | €1056 | €135 000 | 216 m² | 85 |
| Funchal | €4937 | €450 000 | 137 m² | 84 |
| Ribeira de Pena | €942 | €138 250 | 229 m² | 84 |
| Carrazeda de Ansiães | €625 | €75 000 | 680 m² | 83 |
| Vila Flor | €646 | €150 000 | 2336 m² | 81 |
| Golegã | €1643 | €280 000 | 197 m² | 81 |
| Campo Maior | €880 | €130 000 | 218 m² | 80 |
| Viana do Alentejo | €1342 | €250 000 | 342 m² | 77 |
| Vimioso | €703 | €75 000 | 191 m² | 77 |
| Mesão Frio | €1004 | €135 000 | 698 m² | 77 |
| Velas | €1833 | €210 000 | 175 m² | 75 |
| Freixo de Espada À Cinta | €971 | €158 000 | 205 m² | 74 |
| Boticas | €958 | €110 000 | 158 m² | 74 |
| Manteigas | €981 | €90 000 | 862 m² | 71 |
| Fronteira | €997 | €160 000 | 340 m² | 70 |
| Porto Moniz | €2135 | €150 000 | 197 m² | 68 |
| Monforte | €829 | €106 500 | 310 m² | 66 |
| Calheta (Madeira) | €5945 | €535 000 | 315 m² | 66 |
| Santa Cruz da Graciosa | €606 | €75 000 | 168 m² | 63 |
| Lagoa (São Miguel) | €2713 | €224 500 | 241 m² | 62 |
| Penedono | €670 | €62 000 | 159 m² | 59 |
| Cuba | €1167 | €180 000 | 416 m² | 52 |
| Santa Cruz | €3465 | €110 000 | 228 m² | 51 |
| São Roque do Pico | €1747 | €79 000 | 199 m² | 48 |
| Alfândega da Fé | €615 | €60 000 | 298 m² | 47 |
| Madalena | €2260 | €153 500 | 128 m² | 44 |
| Alvito | €1612 | €297 500 | 246 m² | 40 |
| Arronches | €1415 | €142 500 | 196 m² | 38 |
| Lajes das Flores | €1815 | €199 000 | 196 m² | 36 |
| Calheta de São Jorge | €1563 | €177 500 | 174 m² | 32 |
| Horta | €1500 | €195 000 | 203 m² | 31 |
| São Vicente | €4361 | €142 500 | 225 m² | 24 |
| Barrancos | €501 | €45 000 | 99 m² | 20 |
| Lajes do Pico | €1500 | €74 500 | 137 m² | 18 |
| Corvo | €4212 | €410 000 | 106 m² | 18 |
| Ponta delgada | €3009 | €250 000 | 121 m² | 17 |
| Calheta | €8333 | €350 000 | 80 m² | 16 |
| Santa Cruz das Flores | €900 | €132 500 | 213 m² | 14 |
| Santana | €2870 | €105 000 | 120 m² | 10 |
Metodologia e Fontes
Os dados apresentados resultam da agregação de 236.689 imóveis à venda em Portugal, recolhidos das principais plataformas imobiliárias do país.
Para cada distrito e concelho, calculamos o preço mediano (que representa melhor o mercado do que a média, por ser menos influenciado por valores extremos), o preço por metro quadrado, e a área média dos imóveis.
Última atualização: 21/11/2026. Os preços refletem os valores de anúncio, não os valores de transação efetiva.